找回密码
 注册
搜索
收藏本版 (60)|订阅

股文观止 今日: 2 |主题: 106404|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [灌水] 07/10/2024 Live Update Cobra 2024-7-10 07:42 AM 10350 Cobra 2024-7-10 02:55 PM
预览 [转贴] 难兄难弟如何变龙兄虎弟? 苹果、特斯拉股价翻扬有玄机 ysc 2024-7-10 09:54 AM 0226 ysc 2024-7-10 09:54 AM
预览 [灌水] 07/09/2024 Live Update Cobra 2024-7-9 07:37 AM 7225 Cobra 2024-7-10 07:04 AM
预览 [新闻] 周一热门中概股涨跌不一 台积电涨1.4%,富途跌7.4% 源济 2024-7-8 06:34 PM 0161 源济 2024-7-10 05:00 AM
预览 [灌水] 07/05/2024 下周一。。。 Cobra 2024-7-5 02:37 PM 3443 源济 2024-7-10 04:41 AM
预览 [灌水] 7/8/2024 周一 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-7-5 02:40 PM 5276 源济 2024-7-10 01:39 AM
预览 [转贴] 新势力车企杀疯了,最大赢家会是谁? 源济 2024-7-7 01:30 AM 0253 源济 2024-7-9 09:32 PM
预览 [新闻] 周二热门中概股多数上涨 百度涨8.5%,阿里涨3%,台积电跌1.1% 源济 2024-7-9 06:35 PM 0157 源济 2024-7-9 06:35 PM
预览 [新闻] 7月9日美股成交额前20:特斯拉十连涨,股价创半年新高 源济 2024-7-9 06:33 PM 0150 源济 2024-7-9 06:33 PM
预览 [新闻] 7/9/2024 收盘:鲍威尔称不宜过早降息 标普与纳指再创历史新高 源济 2024-7-9 06:32 PM 0174 源济 2024-7-9 06:32 PM
预览 [灌水] 7/9/2024 周二 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-7-8 05:21 PM 5210 源济 2024-7-9 06:25 PM
预览 [灌水] 07/08/2024 明天。。。 Cobra 2024-7-8 02:37 PM 2346 源济 2024-7-9 06:16 PM
预览 [技术分析] 07/09/2024 复盘 Cobra 2024-7-9 03:52 PM 0234 Cobra 2024-7-9 03:52 PM
预览 [新闻] 7月8日美股成交额前20:特斯拉九连涨,股价创半年新高 源济 2024-7-8 06:36 PM 0174 源济 2024-7-9 08:59 AM
预览 [转贴] 全球新能源汽车上半年回顾:销量回暖,股价分化 源济 2024-7-3 10:20 PM 0241 源济 2024-7-9 01:52 AM
预览 [转贴] 资本、需求和周期:阿斯麦上涨的三个催化剂 源济 2024-7-6 01:52 AM 0228 源济 2024-7-8 04:02 PM
预览 [技术分析] 07/08/2024 复盘 Cobra 2024-7-8 03:45 PM 0270 Cobra 2024-7-8 03:45 PM
预览 [灌水] 07/08/2024 Live Update Cobra 2024-7-8 07:39 AM 8255 Cobra 2024-7-8 02:55 PM
预览 [新闻] 7月5日美股成交额前20:特斯拉八连涨,本周涨逾27% 源济 2024-7-5 05:39 PM 0199 源济 2024-7-8 01:06 PM
预览 [新闻] 7/3/2024 盘前:道指期货涨0.2% 小非农低于预期 源济 2024-7-3 08:17 AM 0234 源济 2024-7-8 07:48 AM
预览 [新闻] 7/5/2024 盘前:道指期货跌0.03% 市场静待非农数据 源济 2024-7-5 08:10 AM 0192 源济 2024-7-8 12:59 AM
预览 [新闻] 周三热门中概股普涨 台积电涨3.9%,小鹏涨9% 源济 2024-7-3 09:48 PM 0224 源济 2024-7-7 01:17 PM
预览 [转贴] 石油股:科技股热潮下的完美“对冲”资产 源济 2024-7-6 01:51 AM 0236 源济 2024-7-6 01:51 AM
预览 [转贴] 英伟达太贵,这5只科技股现在最便宜 源济 2024-7-6 01:47 AM 0270 源济 2024-7-6 01:47 AM
预览 [新闻] 这场关于价值与成长的辩论,“木头姐”终究还是输了 源济 2024-7-6 01:46 AM 0284 源济 2024-7-6 01:46 AM
预览 [转贴] 英伟达大量现金无处可花 源济 2024-7-2 08:30 PM 0333 源济 2024-7-6 12:43 AM
预览 [灌水] 7/5/2024 周五 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-7-3 02:01 PM 5314 源济 2024-7-5 11:00 PM
预览 [新闻] 周五热门中概股涨跌不一 台积电涨0.8% 中概电动车股普跌 源济 2024-7-5 05:38 PM 0201 源济 2024-7-5 05:38 PM
预览 [新闻] 7/5/2024 收盘:非农数据强化降息预期 纳指与标普再创历史新高 源济 2024-7-5 05:36 PM 0200 源济 2024-7-5 05:36 PM
预览 [灌水] 07/03/2024 周五。。。 Cobra 2024-7-3 11:34 AM 3360 源济 2024-7-5 05:30 PM
预览 [技术分析] 07/05/2024 复盘 Cobra 2024-7-5 04:03 PM 1371 Cobra 2024-7-5 04:17 PM
预览 [灌水] 07/05/2024 Live Update Cobra 2024-7-5 07:37 AM 7297 Cobra 2024-7-5 02:58 PM
预览 [转贴] 来到下半年,美股投资者心态在变化 源济 2024-7-1 07:50 PM 0288 源济 2024-7-5 08:20 AM
预览 [转贴] NVIDIA净利率在标普500只排名老五 「这4家」赚钱能力更厉害 ysc 2024-7-5 07:15 AM 0202 ysc 2024-7-5 07:15 AM
预览 [灌水] 7/5/2024 - 胡同888彩票 ysc 2024-6-28 08:18 PM 12333 ysc 2024-7-5 07:09 AM
预览 [新闻] 7月2日美股成交额前20:特斯拉大涨10%,二季度车辆交付超预期 源济 2024-7-2 04:56 PM 0216 源济 2024-7-4 10:51 PM
预览 KayKim : Rare Signal - PART 2 bokchoy888 2024-7-2 06:09 PM 0287 bokchoy888 2024-7-4 07:15 PM
预览 [新闻] 7月3日美股成交额前20:特斯拉七连涨,股价创半年新高 源济 2024-7-3 09:49 PM 0199 源济 2024-7-4 06:03 PM
预览 [转贴] 2024下半年,机构最看好这10只股票 源济 2024-7-2 08:34 PM 0298 源济 2024-7-4 04:17 PM
预览 [新闻] 周一热门中概股涨跌不一 理蔚小普涨,台积电跌0.8% 源济 2024-7-1 07:23 PM 0198 源济 2024-7-4 07:06 AM
预览 [转贴] 上半年表现最好的美股涨了188%,不是英伟达 源济 2024-7-3 10:17 PM 0239 源济 2024-7-3 10:17 PM
预览 [新闻] 7/3/2024 收盘:美股因假期提前收盘 标普与纳指再创新高 源济 2024-7-3 09:47 PM 0201 源济 2024-7-3 09:47 PM
预览 [灌水] 07/02/2024 明天。。。 Cobra 2024-7-2 02:40 PM 3320 源济 2024-7-3 03:19 PM
预览 [灌水] 7/3/2024 周三 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-7-2 02:51 PM 5260 源济 2024-7-3 03:18 PM
预览 [灌水] 7/1/2024 周一 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-6-28 02:00 PM 5281 源济 2024-7-3 03:16 PM
预览 [技术分析] 07/03/2024 复盘 Cobra 2024-7-3 01:02 PM 0345 Cobra 2024-7-3 01:02 PM
预览 [灌水] 07/03/2024 Live Update Cobra 2024-7-3 07:34 AM 6431 Cobra 2024-7-3 11:51 AM
预览 [转贴] 英伟达的未来营收让人难以预测 源济 2024-6-26 03:11 PM 0250 源济 2024-7-3 05:21 AM
预览 [新闻] 7/1/2024 盘前:道指期货涨0.2% 美国三大风暴本周登场 源济 2024-7-1 08:23 AM 0187 源济 2024-7-3 05:12 AM
预览 [转贴] 穆迪表示:降息可缓解美国银行业困境 源济 2024-6-28 05:37 PM 0246 源济 2024-7-3 04:24 AM
预览 大實話: 財富自由不能靠股票,還得“擁有生意" bokchoy888 2024-7-1 03:48 PM 0270 bokchoy888 2024-7-3 03:17 AM
预览 [转贴] 特朗普支持率上升,为什么吓坏了债券市场? 源济 2024-7-2 08:33 PM 0292 源济 2024-7-2 08:33 PM
预览 [新闻] 周二热门中概股涨跌不一 台积电涨2%,联电跌5.4% 源济 2024-7-2 04:54 PM 0189 源济 2024-7-2 04:54 PM
预览 [新闻] 7/2/2024 收盘:纳指标普再创新高 鲍威尔称抗通胀取得进展 源济 2024-7-2 04:53 PM 0193 源济 2024-7-2 04:53 PM
预览 [灌水] 7/2/2024 周二 SPY 免费有奖竞猜 源济 2024-7-1 02:00 PM 5243 源济 2024-7-2 04:51 PM
预览 [灌水] 07/01/2024 明天。。。 Cobra 2024-7-1 02:37 PM 2317 源济 2024-7-2 04:48 PM
预览 [技术分析] 07/02/2024 复盘 Cobra 2024-7-2 03:57 PM 0265 Cobra 2024-7-2 03:57 PM
预览 [灌水] 07/02/2024 Live Update Cobra 2024-7-2 07:47 AM 9331 Cobra 2024-7-2 02:52 PM
预览 [新闻] 6/27/2024 收盘:美股小幅收高 市场等待5月PCE通胀数据 源济 2024-6-27 03:26 PM 0201 源济 2024-7-2 02:45 AM
预览 [转贴] 估值达2100亿美元,SpaceX还拥有特斯拉失去的三个优势 源济 2024-6-29 04:37 PM 0222 源济 2024-7-2 12:46 AM
预览 [转贴] 十年前买1000美元苹果股票,现在价值几何? 源济 2024-7-1 07:46 PM 0252 源济 2024-7-1 07:46 PM
预览 [新闻] 7月1日美股成交额前20:苹果5月中国出货量增长逾40%,股价创历史新高 源济 2024-7-1 07:22 PM 0181 源济 2024-7-1 07:22 PM
预览 [新闻] 7/1/2024 收盘:下半年首日美股收涨 苹果推动纳指创历史新高 源济 2024-7-1 07:19 PM 0189 源济 2024-7-1 07:19 PM
预览 [灌水] 06/28/2024 下周一。。。 Cobra 2024-6-28 02:38 PM 2393 源济 2024-7-1 07:11 PM
预览 Tom Lee - July 1st 2024 bokchoy888 2024-7-1 07:03 PM 0282 bokchoy888 2024-7-1 07:03 PM
预览 [技术分析] 07/01/2024 复盘 Cobra 2024-7-1 03:17 PM 0324 Cobra 2024-7-1 03:17 PM
预览 [灌水] 07/01/2024 Live Update Cobra 2024-7-1 07:50 AM 9397 Cobra 2024-7-1 02:52 PM
预览 [新闻] 6/28/2024 收盘:美股周五收跌 上半年纳指上涨逾18% 源济 2024-6-28 05:26 PM 0226 源济 2024-7-1 06:33 AM
预览 [转贴] 来自十七位投资大师的八条投资原则|巴伦读书会 源济 2024-6-30 03:35 PM 0211 源济 2024-6-30 03:35 PM
预览 [转贴] 投资于“彩虹族”,并不完全为了政治正确 源济 2024-6-30 03:35 PM 0189 源济 2024-6-30 03:35 PM
预览 [转贴] 禁止TikTok,这家科技巨头将损失巨大 源济 2024-6-30 03:34 PM 0234 源济 2024-6-30 03:34 PM
预览 [转贴] 美国银行调查发现:年轻投资者更偏好另类资产 源济 2024-6-30 03:33 PM 0182 源济 2024-6-30 03:33 PM
预览 [技术分析] 06/27/2024 复盘 Cobra 2024-6-27 03:24 PM 0304 Cobra 2024-6-30 04:45 AM
预览 [转贴] 首场电视辩论后,“特朗普股”涨“拜登股”跌 源济 2024-6-29 04:36 PM 1247 xinxing 2024-6-29 09:03 PM
预览 [转贴] 从工厂现场来看波音公司到底怎么了? 源济 2024-6-29 04:37 PM 0266 源济 2024-6-29 04:37 PM
预览 [转贴] 诺和诺德在中国减肥市场抢得先机 源济 2024-6-29 04:34 PM 0175 源济 2024-6-29 04:34 PM
预览 [转贴] 日本股市可能会被疲软的日元拖累 源济 2024-6-27 02:11 PM 0203 源济 2024-6-29 10:14 AM
预览 [转贴] 英伟达增长放缓,投资这12只AI股更加安全 源济 2024-6-28 05:38 PM 0230 源济 2024-6-28 05:38 PM
预览 [新闻] 6月28日美股成交额前20:业绩预期惨淡,耐克重挫20% 源济 2024-6-28 05:28 PM 0193 源济 2024-6-28 05:28 PM
预览 [新闻] 周五热门中概股涨跌不一 台积电涨1.3%,蔚来跌5.2% 源济 2024-6-28 05:27 PM 0191 源济 2024-6-28 05:27 PM
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2024-9-28 11:53 AM , Processed in 0.033014 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块