找回密码
 注册
搜索
查看: 2893|回复: 17

[灌水] 下周SP见1006

[复制链接]
发表于 2009-9-14 09:35 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


有信心我刚悟到的东西会比较准确.立贴为证
发表于 2009-9-14 09:43 PM | 显示全部楼层
你肯定猜顶是1061 对不对?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 10:21 PM | 显示全部楼层
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-14 10:21 PM | 显示全部楼层
你肯定猜顶是1061 对不对?
yaobooyao 发表于 2009-9-14 22:43

不好说.如果明天再涨,就应该在1,2天内出现.
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 12:02 AM | 显示全部楼层
说说依据,大家一起学习
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 12:18 AM | 显示全部楼层
说说依据,大家一起学习
coexist 发表于 2009-9-15 01:02


我瞎猜的,LZ的1006的结论来自基本的线性推演,将最近两次底部用最近两次的底部,按比例线性计算出1006。其实也就是通过最近两次底部的趋势线而已。1061的顶也是据此类推。

LZ可以纠正,我瞎猜,也许纯属巧合。

不过,现在猜顶没有什么edge,有N种方法可以“计算”所谓的“顶”,只有市场能够揭晓正确答案。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 05:53 AM | 显示全部楼层
捂现在是牛的法宝,是熊的梦魇。。。。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-15 10:53 AM | 显示全部楼层
有回测45均线的可能性.
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-24 10:35 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 scotia 于 2009-9-24 23:37 编辑
有回测45均线的可能性.
scotia 发表于 2009-9-15 11:53


45日均线此次调整应该能碰到.我的空仓会在45均线cover 50%
最理想低点是980左右.
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-24 10:48 PM | 显示全部楼层
冒昧问一声,你14日开的空仓,出水了吗?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-24 11:02 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 scotia 于 2009-9-25 00:05 编辑
不好说.如果明天再涨,就应该在1,2天内出现.
scotia 发表于 2009-9-14 23:21


我是16日开空的.交易记录

09/24/2009 12:51:19 Sold  1500   GRO @ $2.07 $3,104.92 Executed  Detail
09/24/2009 12:51:19 Sold  500   GRO @ $2.07 $1,034.97 Executed  Detail
09/24/2009 12:51:19 Sold  1200   GRO @ $2.07 $2,483.93 Executed  Detail
09/24/2009 12:50:52 Sold  300   GRO @ $2.07 $620.98 Executed  Detail
09/24/2009 12:50:51 Sold  800   GRO @ $2.07 $1,646.00 Executed  Detail
09/24/2009 12:50:51 Sold  1200   GRO @ $2.07 $2,483.93 Executed  Detail
09/24/2009 12:50:51 Sold  2100   GRO @ $2.07 $4,346.88 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $395.03 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $404.98 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  300   SPRD @ $4.05 $1,214.96 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $404.98 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $404.98 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  500   SPRD @ $4.05 $2,024.94 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  200   SPRD @ $4.05 $809.97 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $404.98 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  500   SPRD @ $4.05 $2,024.94 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  400   SPRD @ $4.05 $1,619.95 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  400   SPRD @ $4.05 $1,619.95 Executed  Detail
09/24/2009 11:53:08 Sold  100   SPRD @ $4.05 $404.98 Executed  Detail
09/23/2009 13:03:53 Bought  1200   GRO @ $2.13 $-2,556.00 Executed  Detail
09/23/2009 13:03:29 Bought  500   GRO @ $2.13 $-1,065.00 Executed  Detail
09/23/2009 12:33:27 Bought  5100   GRO @ $2.13 $-10,863.00 Executed  Detail
09/23/2009 12:33:20 Bought  800   GRO @ $2.1299 $-1,713.87 Executed  Detail

09/22/2009 12:47:10 Bought  100   MWN @ $29.89 $-2,998.95 Executed  Detail
09/22/2009 12:47:10 Bought  100   MWN @ $29.90 $-2,990.00 Executed  Detail
09/22/2009 12:47:10 Bought  100   MWN @ $29.90 $-2,990.00 Executed  Detail
09/22/2009 12:47:10 Bought  44   MWN @ $29.90 $-1,315.60 Executed  Detail
09/22/2009 12:47:10 Bought  100   MWN @ $29.90 $-2,990.00 Executed  Detail
09/22/2009 12:47:10 Bought  100   MWN @ $29.90 $-2,990.00 Executed  Detail

09/22/2009 12:32:19 Sold  800   SPRD @ $3.94 $3,151.91 Executed  Detail
09/22/2009 12:32:19 Sold  2500   SPRD @ $3.94 $9,849.74 Executed  Detail
09/22/2009 12:31:47 Sold  500   SPRD @ $3.94 $1,969.94 Executed  Detail
09/22/2009 12:30:27 Sold  200   SPRD @ $3.95 $780.02 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.72 $-381.95 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  400   SPRD @ $3.73 $-1,492.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  400   SPRD @ $3.73 $-1,492.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  500   SPRD @ $3.73 $-1,865.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.73 $-373.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  500   SPRD @ $3.73 $-1,865.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.73 $-373.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.73 $-373.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  300   SPRD @ $3.73 $-1,119.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.73 $-373.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  200   SPRD @ $3.73 $-746.00 Executed  Detail
09/22/2009 11:02:29 Bought  100   SPRD @ $3.73 $-373.00 Executed  Detail
09/22/2009 09:55:12 Bought  2500   SPRD @ $3.4199 $-8,559.70 Executed  Detail
09/22/2009 09:55:12 Bought  1500   SPRD @ $3.4199 $-5,129.85 Executed  Detail
09/17/2009 15:56:48 Sold  100   VISN @ $6.55 $654.98 Executed  Detail
09/17/2009 15:56:48 Sold  100   VISN @ $6.55 $654.98 Executed  Detail
09/17/2009 15:54:09 Bought  910   MWN @ $30.6399 $-27,892.259 Executed  Detail
09/17/2009 12:56:45 Sold  100   VISN @ $6.55 $654.98 Executed  Detail
09/17/2009 12:56:45 Sold  100   VISN @ $6.55 $654.98 Executed  Detail
09/17/2009 12:56:36 Sold  300   VISN @ $6.55 $1,964.94 Executed  Detail
09/17/2009 12:56:36 Sold  700   VISN @ $6.55 $4,584.88 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  100   VISN @ $6.56 $646.03 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  200   VISN @ $6.56 $1,311.96 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  68   VISN @ $6.56 $446.06 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  232   VISN @ $6.56 $1,521.88 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  68   VISN @ $6.56 $446.06 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  232   VISN @ $6.56 $1,521.88 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  100   VISN @ $6.56 $655.98 Executed  Detail
09/17/2009 12:46:16 Sold  100   VISN @ $6.56 $655.98 Executed  Detail
09/16/2009 13:11:36 Sold  325   VISN @ $6.45 $2,086.24 Executed  Detail
09/16/2009 13:11:36 Sold  1000   VISN @ $6.45 $6,449.83 Executed  Detail
09/16/2009 13:11:36 Sold  243   VISN @ $6.45 $1,567.30 Executed  Detail
09/16/2009 13:11:36 Sold  100   VISN @ $6.45 $644.98 Executed  Detail
09/16/2009 13:11:36 Sold  332   VISN @ $6.45 $2,141.34 Executed  Detail
09/16/2009 12:58:49 Bought  191   MWN @ $30.4099 $-5,818.2409 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  300   VISN @ $6.45 $1,925.00 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  100   VISN @ $6.45 $644.98 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  100   VISN @ $6.45 $644.98 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  100   VISN @ $6.445 $644.48 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  100   VISN @ $6.445 $644.48 Executed  Detail
09/16/2009 12:55:07 Sold  209   VISN @ $6.42 $1,341.74 Executed  Detail
09/15/2009 09:37:58 Bought  1400   VISN @ $6.10 $-8,540.00 Executed  Detail
09/15/2009 09:37:42 Bought  100   VISN @ $6.07 $-616.95 Executed  Detail
09/14/2009 09:42:16 Sold  800   RCON @ $9.25 $7,389.85 Executed  Detail
09/14/2009 09:42:16 Sold  200   RCON @ $9.25 $1,849.95 Executed  Detail
09/11/2009 15:40:54 Bought  332   VISN @ $6.10 $-2,025.20 Executed  Detail
09/11/2009 13:38:43 Bought  300   VISN @ $6.0999 $-1,839.92 Executed  Detail
09/11/2009 13:38:43 Bought  700   VISN @ $6.0999 $-4,269.93 Executed  Detail
09/11/2009 13:38:43 Bought  100   VISN @ $6.10 $-610.00 Executed  Detail
09/11/2009 13:38:43 Bought  243   VISN @ $6.10 $-1,482.30 Executed  Detail
09/11/2009 13:17:06 Sold  93   MWN @ $33.8301 $3,136.1593 Executed  Detail
09/11/2009 13:17:06 Sold  106   MWN @ $33.8301 $3,585.8906 Executed  Detail
09/08/2009 09:56:21 Bought  200   RCON @ $7.7499 $-1,559.93 Executed  Detail
09/08/2009 09:56:21 Bought  800   RCON @ $7.7499 $-6,199.92 Executed  Detail
09/08/2009 09:55:01 Bought  1000   VISN @ $5.9199 $-5,929.85 Executed Detail
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-24 11:13 PM | 显示全部楼层
11# scotia

最后一贴.以后不再发言.
个人看大盘这次较大的探底后,还会盘旋上升,三小浪后会有个很大很大的回调.
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-9-25 01:12 AM | 显示全部楼层
哪本周就剩一天了,去1006的难度会比较大。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-2 09:05 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 scotia 于 2009-10-2 22:42 编辑
45日均线此次调整应该能碰到.我的空仓会在45均线cover 50%
最理想低点是980左右.
scotia 发表于 2009-9-24 23:35


回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-8 10:35 AM | 显示全部楼层
45日均线此次调整应该能碰到.我的空仓会在45均线cover 50%
最理想低点是980左右.
scotia 发表于 2009-9-24 23:35


如预期.大盘触45日均线连续两日走稳,我的空仓按计划分两次全部cover.
大盘会再有2到3浪的上升然后很可能有个7%的大调整,
如果有人想做空大盘.可在近期大盘RSI60以上并连续收两个十字日K后.少量参与做空.但只会有1-2%的赢利空间.真正的做空机会在11月.
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 11:02 AM | 显示全部楼层
1# scotia
请问你认为反转的顶点是多少?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 11:04 AM | 显示全部楼层
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 02:15 PM | 显示全部楼层
1# scotia
下周太早了,OE以后吧。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2024-11-19 02:13 AM , Processed in 0.033709 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表