|
发表于 2009-5-4 11:32 AM
|
显示全部楼层
看不出放量上涨。
今天到12:40 是 2,384,286,200 (Below Avg)
1-May-09 872.74 880.48 866.10 877.52 5,312,170,000 877.52
30-Apr-09 876.59 888.70 868.51 872.81 6,862,540,000 872.81
29-Apr-09 856.85 882.06 856.85 873.64 6,101,620,000 873.64
28-Apr-09 854.48 864.48 847.12 855.16 6,328,000,000 855.16
27-Apr-09 862.82 868.83 854.65 857.51 5,613,460,000 857.51
24-Apr-09 853.91 871.80 853.91 866.23 7,114,440,000 866.23
23-Apr-09 844.62 852.87 835.45 851.92 6,563,100,000 851.92
22-Apr-09 847.26 861.78 840.57 843.55 7,327,860,000 843.55
21-Apr-09 831.25 850.09 826.83 850.08 7,436,489,600 850.08
20-Apr-09 868.27 868.27 832.39 832.39 6,973,960,000 832.39
17-Apr-09 865.18 875.63 860.87 869.60 7,352,009,600 869.60
16-Apr-09 854.54 870.35 847.04 865.30 6,598,670,000 865.30
15-Apr-09 839.44 852.93 835.58 852.06 6,241,100,000 852.06
14-Apr-09 856.88 856.88 840.25 841.50 7,569,840,000 841.50
13-Apr-09 855.33 864.31 845.35 858.73 6,434,890,000 858.73
9-Apr-09 829.29 856.91 829.29 856.56 7,600,710,400 856.56
8-Apr-09 816.76 828.42 814.84 825.16 5,938,460,000 825.16
7-Apr-09 834.12 834.12 814.53 815.55 5,155,580,000 815.55
6-Apr-09 839.75 839.75 822.79 835.48 6,210,000,000 835.48
3-Apr-09 835.13 842.50 826.70 842.50 5,855,640,000 842.50
2-Apr-09 814.53 845.61 814.53 834.38 7,542,809,600 834.38
1-Apr-09 793.59 813.62 783.32 811.08 6,034,140,000 811.08
放量上涨,缩量下跌,市场太牛了。
尤其是欧元,死活不肯跌,今天损失惨重。
izan 发表于 2009-5-4 12:22 |
|