找回密码
 注册
搜索
查看: 67053|回复: 315

[灌水] 兽一兽欧的DAY TRADE 账户吧。。。

[复制链接]
发表于 2008-7-19 09:00 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


多少年来,我喜欢乱来,纯为满足自己,做了许多不搭界的事。。。。今天很想兽一兽欧的新的 DAY TRADE  ACCOUNT. 在此特地将自己表白,正如伯牙的高山流水原来是奏给自己听,遇到锺子期是锦上添花。。

 

 

DAY TRADE  账户于六月10号汇入16000美元,六月16号开始操作。到昨天七月十八号为止,账户的BALANCE已经是115195.21 了。

 

Buying Power
Marginable Securities: 
$28,390.00
Buying Power
Non-Marginable Securities: 
$14,195.00
Total Money Balance:   $115,195.21
Total Account Value:   $115,195.21

 

7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($2.51) $0.00 $847.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($5.01) $0.00 $1,694.99
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($2.51) $0.00 $847.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($7.52) $0.00 $2,542.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 15 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($18.79) $0.00 $6,356.21
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($5.01) $0.00 $1,694.99
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($5.01) $0.00 $1,694.99
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($7.52) $0.00 $2,542.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 13 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($16.29) $0.00 $5,508.71
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($7.52) $0.00 $2,542.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($7.52) $0.00 $2,542.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 15 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($18.79) $0.00 $6,356.21
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 15 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($25.79) $0.00 $6,349.21
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($2.51) $0.00 $847.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($3.76) $0.00 $1,271.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.25 ($1.26) $0.00 $423.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 17 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($21.30) $0.00 $7,373.70
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($1.26) $0.00 $433.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($1.26) $0.00 $433.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($3.76) $0.00 $1,301.24
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($1.26) $0.00 $433.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($8.26) $0.00 $426.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($1.26) $0.00 $433.74
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($2.51) $0.00 $867.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($2.51) $0.00 $867.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($6.27) $0.00 $2,168.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($2.51) $0.00 $867.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.35 ($1.26) $0.00 $433.74
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.70 ($13.25) $0.00 ($1,863.25)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 95 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.70 ($118.75) $0.00 ($35,268.75)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.55 ($5.00) $0.00 ($1,825.00)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 83 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.55 ($103.75) $0.00 ($37,868.75)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 13 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.50 ($23.25) $0.00 ($5,873.25)
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 13 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($23.28) $0.00 $5,176.72
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 9 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.90 ($11.25) $0.00 ($3,521.25)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.90 ($12.00) $0.00 ($1,572.00)
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($13.27) $0.00 $1,986.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($6.27) $0.00 $1,993.73
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($25.05) $0.00 $7,974.95
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 43 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($53.85) $0.00 $17,146.15
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.00 ($2.51) $0.00 $797.49
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 100 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.90 ($132.00) $0.00 ($39,132.00)
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($2.51) $0.00 $597.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 132 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($165.23) $0.00 $39,434.77
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 7 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($8.77) $0.00 $2,091.23
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($12.01) $0.00 $1,187.99
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($2.51) $0.00 $597.49
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($7.52) $0.00 $1,792.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 90 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.00 ($112.61) $0.00 $17,887.39
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.00 ($19.52) $0.00 $1,980.48
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 90 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.90 ($112.50) $0.00 ($17,212.50)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.90 ($19.50) $0.00 ($1,919.50)
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 68 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.00 ($85.08) $0.00 $13,514.92
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.00 ($12.52) $0.00 $1,987.48
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 22 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.00 ($34.53) $0.00 $4,365.47
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.80 ($12.50) $0.00 ($1,812.50)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 24 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.80 ($30.00) $0.00 ($4,350.00)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 33 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.80 ($48.25) $0.00 ($5,988.25)
7/18/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 33 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.80 ($41.25) $0.00 ($5,981.25)
7/18/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 47 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.90 ($65.83) $0.00 $13,564.17
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.54 ($1.25) $0.00 ($255.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.54 ($13.75) $0.00 ($2,807.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.54 ($5.00) $0.00 ($1,021.00)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($13.75) $0.00 ($2,818.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($25.00) $0.00 ($5,125.00)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.54 ($12.50) $0.00 ($2,552.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 12 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($15.00) $0.00 ($3,075.00)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($12.50) $0.00 ($2,562.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($13.25) $0.00 ($1,288.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($3.75) $0.00 ($768.75)
1 2 3 4 Next

 

7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($12.50) $0.00 ($2,562.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($3.75) $0.00 ($768.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.94 ($13.75) $0.00 ($3,247.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.94 ($1.25) $0.00 ($295.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.94 ($20.75) $0.00 ($3,254.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 26 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.95 ($32.50) $0.00 ($7,702.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.95 ($6.25) $0.00 ($1,481.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 46 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.94 ($57.50) $0.00 ($13,581.50)
7/16/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 80 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.75 ($100.13) $0.00 $21,899.87
7/16/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.75 ($12.52) $0.00 $2,737.48
7/16/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.75 ($19.52) $0.00 $2,730.48
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 18 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($22.50) $0.00 ($4,450.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($12.50) $0.00 ($2,482.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($12.50) $0.00 ($2,482.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($12.50) $0.00 ($2,472.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 24 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.45 ($37.00) $0.00 ($5,917.00)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($13.75) $0.00 ($2,719.75)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($1.25) $0.00 ($247.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($12.50) $0.00 ($2,482.50)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($1.25) $0.00 ($248.25)
7/16/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($6.25) $0.00 ($1,241.25)
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($12.52) $0.00 $2,847.48
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($6.26) $0.00 $1,423.74
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($6.26) $0.00 $1,423.74
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($3.76) $0.00 $854.24
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($12.01) $0.00 $1,131.99
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($7.51) $0.00 $1,708.49
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($2.51) $0.00 $569.49
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($5.01) $0.00 $1,138.99
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.87 ($13.77) $0.00 $3,143.23
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 39 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($48.82) $0.00 $11,105.18
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 6 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($7.51) $0.00 $1,708.49
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.86 ($6.26) $0.00 $1,423.74
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($13.75) $0.00 ($2,730.75)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($1.25) $0.00 ($247.25)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($6.25) $0.00 ($1,236.25)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.47 ($12.50) $0.00 ($2,482.50)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 34 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.48 ($42.50) $0.00 ($8,474.50)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($12.50) $0.00 ($2,472.50)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($13.75) $0.00 ($2,719.75)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 18 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.46 ($29.50) $0.00 ($4,457.50)
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 9 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.85 ($11.27) $0.00 $3,453.73
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 91 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.85 ($120.95) $0.00 $34,914.05
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 41 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($58.25) $0.00 ($13,178.25)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 11 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($13.75) $0.00 ($3,533.75)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($25.00) $0.00 ($6,425.00)
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 28 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($35.00) $0.00 ($8,995.00)
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 36 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.50 ($45.08) $0.00 $12,554.92
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 64 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.50 ($87.13) $0.00 $22,312.87
7/15/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 100 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.40 ($132.00) $0.00 ($34,132.00)
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.95 ($6.27) $0.00 $1,968.73
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.10 ($12.53) $0.00 $4,087.47
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.10 ($13.27) $0.00 $2,036.73
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($12.53) $0.00 $4,187.47
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 36 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($45.09) $0.00 $15,074.91
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 7 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($8.77) $0.00 $2,931.23
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 140 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($175.33) $0.00 $58,624.67
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 4 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($12.01) $0.00 $1,667.99
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($1.26) $0.00 $418.74
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($1.26) $0.00 $418.74
7/15/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.20 ($1.26) $0.00 $418.74
7/14/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $1.40 ($32.00) $0.00 ($2,832.00)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($3.75) $0.00 ($903.75)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($6.25) $0.00 ($1,506.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 52 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($65.00) $0.00 ($15,665.00)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($12.50) $0.00 ($3,012.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($12.50) $0.00 ($3,012.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($12.50) $0.00 ($3,012.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.00 ($19.50) $0.00 ($3,019.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($12.50) $0.00 ($4,062.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($12.50) $0.00 ($4,062.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 2 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($9.50) $0.00 ($819.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 54 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.10 ($67.50) $0.00 ($22,207.50)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($6.25) $0.00 ($2,031.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($6.25) $0.00 ($2,031.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($6.25) $0.00 ($2,031.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($1.25) $0.00 ($406.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 3 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($3.75) $0.00 ($1,218.75)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 5 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $4.05 ($6.25) $0.00 ($2,031.25)
7/11/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 10 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($19.52) $0.00 $3,180.48
7/11/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 137 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($171.50) $0.00 $43,668.50
7/11/2008 .APVSN SOLD TO CLOSE 53 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $3.20 ($66.35) $0.00 $16,893.65
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 36 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.55 ($52.00) $0.00 ($9,232.00)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.40 ($25.00) $0.00 ($4,825.00)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 20 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.40 ($25.00) $0.00 ($4,825.00)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 1 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.40 ($1.25) $0.00 ($241.25)
7/11/2008 .APVSN BOUGHT TO OPEN 13 CONTRACTS OF OPTION .APVSN AT $2.40 ($16.25) $0.00 ($3,136.25)
