本帖最后由 greenback 于 2011-2-3 13:57 编辑
Here are the ICI mutual fund flow data:
12/29/2010 1/5/2011 1/12/2011 1/19/2011 1/26/2011
Total Equity 2,721 -1,815 6,537 4,962 5,123
Domestic 431 -4,231 3,762 3,311 3,248
Foreign 2,290 2,416 2,775 1,651 1,875
Hybrid 1,049 549 2,140 1,556 1,941
Total Bond -447 532 -975 -2,165 831
Taxable 2,387 2,679 1,393 3,584 3,509
Municipal -2,833 -2,147 -2,368 -5,748 -2,678 |