|
楼主 |
发表于 2012-7-2 09:02 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 lite1067 于 2012-7-2 09:03 PM 编辑
lite1067 发表于 2012-6-26 12:05 AM 
果果的调整应该差不多就该算是要结束了。今年见新高应该是大概率事件。
mark 一下:
AAPL 6/25/2012 close 570.77
haha. 没骗你吧。
Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Jul 2, 2012 584.73 593.47 583.65 592.54 13,921,000 592.52
Jul 2, 2012 584.73 593.47 583.60 592.52 14,269,800 592.52
Jun 29, 2012 578.00 584.00 574.25 584.00 15,033,500 584.00
Jun 28, 2012 571.67 574.00 565.61 569.05 10,101,300 569.05
Jun 27, 2012 575.00 576.74 571.92 574.50 7,249,900 574.50
Jun 26, 2012 571.33 574.49 567.33 572.03 9,876,300 572.03
Jun 25, 2012 577.30 579.80 570.37 570.77 10,860,300 570.77
Jun 22, 2012 579.04 582.19 575.42 582.10 10,159,700 582.10
Jun 21, 2012 585.44 588.22 577.44 577.67 11,655,400 577.67
Jun 20, 2012 588.21 589.25 580.80 585.74 12,819,400 585.74
Jun 19, 2012 583.40 590.00 583.10 587.41 12,896,200 587.41
Jun 18, 2012 570.96 587.89 570.37 585.78 15,708,100 585.78
Jun 15, 2012 571.00 574.62 569.55 574.13 11,954,200 574.13
Jun 14, 2012 571.24 573.50 567.26 571.53 12,341,900 571.53
Jun 13, 2012 574.52 578.48 570.38 572.16 10,485,000 572.16
Jun 12, 2012 574.46 576.62 566.70 576.16 15,549,300 576.16
Jun 11, 2012 587.72 588.50 570.63 571.17 21,094,900 571.17
Jun 8, 2012 571.60 580.58 569.00 580.32 12,395,100 580.32
Jun 7, 2012 577.29 577.32 570.50 571.72 13,563,100 571.72
Jun 6, 2012 567.77 573.85 565.50 571.46 14,323,100 571.46
Jun 5, 2012 561.27 566.47 558.33 562.83 13,853,600 562.83
Jun 4, 2012 561.50 567.50 548.50 564.29 19,866,100 564.29
Jun 1, 2012 569.16 572.65 560.52 560.99 18,595,900 560.99 |
|