|
楼主 |
发表于 2009-10-22 03:24 PM
|
显示全部楼层
BIODELIVERY SCIENCES INTL INC. REGISTERED SHARES DL -,0...
WKN: 766464 ISIN: US09060J1060 Branche: Pharmahandel Land: USA
Times & Sales
Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
22:00:02 4,44 11.077 210.839
22:00:00 4,44 100 199.762
22:00:00 4,44 100 199.662
21:59:59 4,44 100 199.562
21:59:59 4,44 200 199.462
21:59:59 4,44 100 199.262
21:59:59 4,44 100 199.162
21:59:59 4,44 100 199.062
21:59:58 4,44 100 198.962
21:59:58 4,44 100 198.862
21:59:58 4,42 200 198.762
21:59:58 4,44 100 198.562
21:59:57 4,44 100 198.462
21:59:57 4,44 100 198.362
21:59:56 4,44 100 198.262
21:59:56 4,44 100 198.162
21:59:56 4,44 100 198.062
21:59:55 4,43 100 197.962
21:59:54 4,43 100 197.862
21:59:54 4,43 100 197.762
21:59:53 4,43 100 197.662
21:59:53 4,42 1.200 197.562
21:59:53 4,42 1.500 196.362
21:59:49 4,43 100 194.862
21:59:48 4,42 1.511 194.762
21:59:48 4,42 200 193.251
21:59:48 4,42 100 193.051
21:59:47 4,43 100 192.951
21:59:45 4,43 100 192.851
21:59:44 4,43 137 192.751
21:59:31 4,43 100 192.614
21:59:31 4,43 200 192.514
21:58:51 4,42 300 192.314
21:58:39 4,43 300 192.014
21:58:39 4,43 300 191.714
21:58:39 4,43 200 191.414
21:58:25 4,4299 200 191.214
21:57:44 4,43 100 191.014
21:57:44 4,43 100 190.914
21:57:44 4,43 100 190.814
21:57:44 4,43 100 190.714
21:57:42 4,43 332 190.614
21:56:54 4,43 100 190.282
21:56:25 4,44 100 190.182
21:56:19 4,44 300 190.082
21:56:19 4,44 100 189.782
21:56:10 4,43 100 189.682
21:56:10 4,44 200 189.582
21:55:53 4,4338 100 189.382
21:55:17 4,44 200 189.282
21:55:17 4,43 100 189.082
21:55:17 4,43 100 188.982
21:55:05 4,43 100 188.882
21:54:52 4,42 100 188.782
21:54:34 4,43 200 188.682
21:54:34 4,43 774 188.482
21:54:34 4,43 100 187.708
21:53:57 4,42 100 187.608
21:53:45 4,43 100 187.508
21:53:45 4,43 100 187.408
21:53:45 4,43 200 187.308
21:53:35 4,43 300 187.108
21:53:16 4,43 100 186.808
21:53:16 4,43 200 186.708
21:53:07 4,43 200 186.508
21:53:07 4,43 100 186.308
21:53:07 4,43 100 186.208
21:52:15 4,43 300 186.108
21:52:15 4,43 100 185.808
21:52:01 4,422 200 185.708
21:51:10 4,42 200 185.508
21:50:47 4,42 100 185.308
21:50:41 4,42 100 185.208
21:50:37 4,42 100 185.108
21:50:35 4,43 200 185.008
21:50:16 4,42 100 184.808
21:50:16 4,42 100 184.708
21:50:16 4,42 100 184.608
21:50:16 4,42 100 184.508
21:50:16 4,42 100 184.408
21:50:15 4,42 300 184.308
21:50:06 4,425 200 184.008
21:50:03 4,43 200 183.808
21:49:59 4,43 100 183.608
21:49:35 4,43 100 183.508
21:49:35 4,43 300 183.408
21:49:35 4,43 300 183.108
21:49:35 4,43 100 182.808
21:49:21 4,42 100 182.708
21:49:09 4,42 100 182.608
21:48:34 4,42 100 182.508
21:48:34 4,42 100 182.408
21:48:34 4,42 100 182.308
21:48:00 4,419 400 182.208
21:48:00 4,42 400 181.808
21:48:00 4,42 200 181.408
21:47:51 4,42 100 181.208
21:47:51 4,42 100 181.108
21:47:51 4,42 100 181.008
21:47:39 4,41 100 180.908
21:47:39 4,41 100 180.808
21:47:13 4,41 100 180.708
21:46:29 4,41 100 180.608
21:46:29 4,41 200 180.508
21:45:31 4,40 600 180.308
21:45:23 4,3901 400 179.708
21:45:23 4,40 1.000 179.308
21:45:23 4,42 400 178.308
21:45:06 4,40 372 177.908
21:45:06 4,40 700 177.536
21:45:06 4,40 100 176.836
21:45:06 4,40 100 176.736
21:45:06 4,40 100 176.636
21:45:00 4,42 400 176.536
21:44:43 4,39 100 176.136
21:44:25 4,40 400 176.036
21:44:25 4,40 100 175.636
21:44:25 4,40 100 175.536
21:44:25 4,40 100 175.436
21:42:03 4,40 100 175.336
21:41:34 4,41 400 175.236
21:41:27 4,41 100 174.836
21:40:57 4,41 300 174.736
21:40:57 4,41 100 174.436
21:40:42 4,40 100 174.336
21:40:28 4,41 100 174.236
21:39:44 4,4001 250 174.136
21:39:37 4,40 200 173.886
21:39:30 4,41 100 173.686
21:38:58 4,41 100 173.586
21:38:43 4,41 100 173.486
21:38:43 4,41 100 173.386
21:38:43 4,41 100 173.286
21:38:43 4,41 100 173.186
21:37:28 4,41 100 173.086
21:33:17 4,41 200 172.986
21:32:05 4,41 100 172.786
21:32:04 4,41 200 172.686
21:31:58 4,4101 1.360 172.486
21:31:53 4,41 100 171.126
21:31:46 4,41 100 171.026
21:31:45 4,41 100 170.926
21:31:41 4,42 100 170.826
21:31:12 4,4101 3.500 170.726
21:31:02 4,41 100 167.226
21:30:37 4,42 100 167.126
21:30:22 4,42 800 167.026
21:30:21 4,41 100 166.226
21:29:38 4,42 100 166.126
21:28:43 4,41 100 166.026
21:28:41 4,41 1.372 165.926
21:28:37 4,43 100 164.554
21:28:37 4,41 100 164.454
21:28:37 4,41 100 164.354
21:28:37 4,41 100 164.254
21:28:37 4,41 100 164.154
21:28:37 4,41 100 164.054
21:28:37 4,41 100 163.954
21:28:20 4,40 100 163.854
21:27:45 4,41 100 163.754
21:27:17 4,40 200 163.654
21:24:38 4,40 200 163.454
21:24:37 4,41 400 163.254
21:24:37 4,41 100 162.854
21:23:13 4,42 100 162.754
21:21:10 4,41 100 162.654
21:21:10 4,41 100 162.554
21:20:55 4,41 100 162.454
21:20:55 4,41 100 162.354
21:20:29 4,41 300 162.254
21:19:34 4,41 100 161.954
21:19:34 4,41 100 161.854
21:18:39 4,41 100 161.754
21:18:39 4,41 100 161.654
21:18:36 4,41 100 161.554
21:17:45 4,41 100 161.454
21:17:40 4,41 100 161.354
21:17:40 4,41 100 161.254
21:17:38 4,41 528 161.154
21:17:38 4,41 100 160.626
21:17:38 4,41 100 160.526
21:17:38 4,41 100 160.426
21:17:38 4,41 300 160.326
21:15:39 4,41 100 160.026
21:15:39 4,41 100 159.926
21:15:00 4,41 100 159.826
21:14:44 4,41 100 159.726
21:14:44 4,41 100 159.626
21:13:46 4,4036 700 159.526
21:12:24 4,41 200 158.826
21:12:24 4,41 300 158.626
21:12:24 4,41 100 158.326
21:09:53 4,41 100 158.226
21:08:04 4,411 400 158.126
21:00:55 4,43 400 157.726
21:00:30 4,43 100 157.326
20:57:29 4,41 100 157.226
20:54:06 4,428 100 157.126
20:54:05 4,426 100 157.026
20:54:04 4,426 100 156.926
20:54:04 4,428 1.200 156.826
20:54:04 4,426 100 155.626
20:54:04 4,428 100 155.526
20:54:04 4,44 100 155.426
20:54:04 4,429 200 155.326
20:54:04 4,43 100 155.126
20:54:04 4,43 100 155.026
20:53:37 4,4297 1.500 154.926
20:51:49 4,42 100 153.426
20:51:49 4,42 100 153.326
20:51:49 4,42 100 153.226
20:50:44 4,42 200 153.126
20:50:25 4,41 200 152.926
20:50:23 4,41 500 152.726
20:49:39 4,42 100 152.226
20:49:39 4,42 100 152.126
20:46:28 4,41 100 152.026
20:46:14 4,4109 650 151.926
20:45:04 4,426 325 151.276
20:42:53 4,40 100 150.951
20:41:02 4,42 1.600 150.851
20:41:02 4,419 100 149.251
20:41:02 4,42 100 149.151
20:41:02 4,42 100 149.051
20:41:02 4,44 500 148.951
20:41:02 4,44 100 148.451
20:41:02 4,42 100 148.351
20:40:54 4,41 100 148.251
20:40:54 4,41 100 148.151
20:40:27 4,40 200 148.051
20:36:52 4,40 400 147.851
20:36:42 4,41 100 147.451
20:36:42 4,40 100 147.351
20:36:42 4,45 1.000 147.251
20:36:42 4,40 100 146.251
20:36:41 4,40 100 146.151
20:36:41 4,40 100 146.051
20:36:41 4,40 100 145.951
20:35:53 4,38 100 145.851
20:34:39 4,3803 700 145.751
20:34:39 4,39 100 145.051
20:34:39 4,39 200 144.951
20:32:56 4,39 200 144.751
20:32:56 4,39 100 144.551
20:30:14 4,39 200 144.451
20:25:27 4,40 100 144.251
20:25:27 4,40 100 144.151
20:25:27 4,40 500 144.051
20:25:27 4,40 200 143.551
20:20:54 4,40 100 143.351
20:20:54 4,40 100 143.251
20:20:54 4,40 200 143.151
20:19:43 4,3903 500 142.951
20:19:07 4,40 100 142.451
20:18:18 4,39 200 142.351
20:17:05 4,40 100 142.151
20:16:52 4,39 200 142.051
20:16:51 4,40 100 141.851
20:16:37 4,4099 500 141.751
20:16:05 4,40 100 141.251
20:15:23 4,40 100 141.151
20:15:05 4,39 100 141.051
20:15:05 4,40 100 140.951
20:15:05 4,40 200 140.851
20:14:05 4,3924 400 140.651
20:14:05 4,39 100 140.251
20:13:05 4,40 100 140.151
20:12:24 4,40 400 140.051
20:12:24 4,40 100 139.651
20:12:24 4,40 100 139.551
20:11:16 4,40 100 139.451
20:06:54 4,40 600 139.351
20:06:54 4,40 100 138.751
20:03:27 4,40 100 138.651
20:03:27 4,40 100 138.551
20:02:40 4,4199 340 138.451
20:01:35 4,40 100 138.111
20:01:29 4,40 200 138.011
20:00:52 4,40 200 137.811
20:00:52 4,40 200 137.611
20:00:52 4,40 100 137.411
20:00:52 4,40 100 137.311
19:58:25 4,39 100 137.211
19:58:12 4,40 100 137.111
19:58:09 4,40 100 137.011
19:58:03 4,41 100 136.911
19:58:03 4,41 200 136.811
19:53:46 4,42 100 136.611
19:53:02 4,42 100 136.511
19:52:33 4,41 100 136.411
19:52:05 4,4138 500 136.311
19:50:44 4,41 100 135.811
19:47:50 4,41 100 135.711
19:45:38 4,41 100 135.611
19:41:48 4,41 100 135.511
19:41:48 4,41 100 135.411
19:40:52 4,41 100 135.311
19:40:52 4,41 100 135.211
19:40:52 4,41 100 135.111
19:40:52 4,41 100 135.011
19:40:46 4,4017 200 134.911
19:40:45 4,41 100 134.711
19:39:47 4,41 100 134.611
19:39:47 4,41 100 134.511
19:36:39 4,41 100 134.411
19:36:07 4,4197 225 134.311
19:33:04 4,42 100 134.086
19:32:03 4,42 100 133.986
19:31:06 4,42 100 133.886
19:30:52 4,42 100 133.786
19:29:59 4,42 100 133.686
19:29:59 4,42 100 133.586
19:29:59 4,42 100 133.486
19:29:54 4,42 100 133.386
19:29:06 4,42 100 133.286
19:27:55 4,42 100 133.186
19:27:55 4,42 100 133.086
19:26:51 4,42 100 132.986
19:26:48 4,42 100 132.886
19:25:59 4,4105 100 132.786
19:20:56 4,419 700 132.686
19:20:56 4,42 100 131.986
19:20:56 4,42 200 131.886
19:20:56 4,42 100 131.686
19:20:27 4,419 800 131.586
19:20:27 4,42 200 130.786
19:20:27 4,42 100 130.586
19:20:27 4,42 100 130.486
19:20:27 4,41 100 130.386
19:20:03 4,39 194 130.286
19:19:54 4,409 1.000 130.092
19:19:54 4,41 200 129.092
19:19:54 4,41 100 128.892
19:19:54 4,41 100 128.792
19:19:54 4,41 100 128.692
19:18:53 4,40 100 128.592
19:18:52 4,40 100 128.492
19:12:57 4,4001 500 128.392
19:05:44 4,41 100 127.892
19:05:44 4,41 100 127.792
19:05:44 4,41 100 127.692
19:05:44 4,41 100 127.592
19:05:44 4,41 100 127.492
19:05:22 4,4099 100 127.392
19:04:56 4,41 100 127.292
19:03:38 4,40 100 127.192
18:59:49 4,40 100 127.092
18:59:46 4,40 100 126.992
18:58:47 4,39 100 126.892
18:58:46 4,39 100 126.792
18:58:40 4,40 100 126.692
18:54:21 4,3901 500 126.592
18:52:38 4,39 100 126.092
18:52:02 4,3999 100 125.992
18:52:02 4,3999 400 125.892
18:52:02 4,3999 200 125.492
18:52:02 4,39 200 125.292
18:52:02 4,39 200 125.092
18:52:02 4,39 600 124.892
18:52:02 4,40 200 124.292
18:52:02 4,39 300 124.092
18:52:02 4,40 100 123.792
18:51:53 4,39 1.000 123.692
18:51:53 4,39 100 122.692
18:51:53 4,39 900 122.592
18:51:34 4,38 200 121.692
18:51:28 4,40 198 121.492
18:49:47 4,3999 225 121.294
18:49:14 4,38 140 121.069
18:45:43 4,39 190 120.929
18:45:43 4,39 100 120.739
18:36:48 4,38 100 120.639
18:33:08 4,39 100 120.539
18:29:37 4,3876 100 120.439
18:28:35 4,38 100 120.339
18:27:33 4,39 100 120.239
18:26:34 4,39 100 120.139
18:26:03 4,39 200 120.039
18:26:03 4,39 100 119.839
18:25:43 4,40 100 119.739
18:25:43 4,40 300 119.639
18:19:13 4,39 100 119.339
18:19:05 4,3901 250 119.239
18:19:05 4,3901 700 118.989
18:19:05 4,39 700 118.289
18:15:03 4,39 100 117.589
18:14:57 4,39 100 117.489
18:14:35 4,39 100 117.389
18:14:24 4,40 100 117.289
18:11:36 4,41 100 117.189
18:10:52 4,41 1.188 117.089
18:10:38 4,41 100 115.901
18:10:28 4,40 100 115.801
18:10:22 4,40 100 115.701
18:10:11 4,4199 1.000 115.601
18:09:18 4,41 100 114.601
18:09:18 4,41 100 114.501
17:59:04 4,41 100 114.401
17:55:14 4,41 100 114.301
17:55:14 4,41 100 114.201
17:55:14 4,41 100 114.101
17:55:14 4,41 100 114.001
17:55:14 4,41 100 113.901
17:55:14 4,41 100 113.801
17:55:14 4,41 100 113.701
17:55:14 4,41 100 113.601
17:55:14 4,41 100 113.501
17:55:14 4,41 100 113.401
17:53:47 4,40 120 113.301
17:53:40 4,39 100 113.181
17:53:40 4,39 100 113.081
17:53:08 4,41 100 112.981
17:53:08 4,40 100 112.881
17:53:08 4,41 100 112.781
17:53:08 4,41 100 112.681
17:53:08 4,415 100 112.581
17:53:08 4,40 120 112.481
17:53:08 4,41 100 112.361
17:53:08 4,41 100 112.261
17:53:08 4,41 100 112.161
17:53:08 4,41 100 112.061
17:53:08 4,41 100 111.961
17:53:08 4,41 100 111.861
17:53:08 4,41 100 111.761
17:52:54 4,42 100 111.661
17:52:25 4,41 100 111.561
17:51:43 4,4199 1.000 111.461
17:51:32 4,42 100 110.461
17:51:32 4,42 160 110.361
17:51:28 4,42 300 110.201
17:51:28 4,42 100 109.901
17:51:28 4,42 100 109.801
17:50:56 4,42 220 109.701
17:49:25 4,4201 2.000 109.481
17:48:57 4,43 100 107.481
17:48:45 4,43 100 107.381
17:47:46 4,43 100 107.281
17:45:22 4,42 100 107.181
17:45:22 4,4201 100 107.081
17:43:31 4,4376 500 106.981
17:41:28 4,43 100 106.481
17:40:49 4,43 100 106.381
17:40:30 4,43 100 106.281
17:40:30 4,43 100 106.181
17:40:28 4,43 100 106.081
17:40:28 4,43 100 105.981
17:40:28 4,43 100 105.881
17:40:28 4,43 100 105.781
17:40:28 4,43 100 105.681
17:40:28 4,43 100 105.581
17:40:28 4,43 100 105.481
17:40:28 4,43 100 105.381
17:40:28 4,43 100 105.281
17:40:28 4,43 100 105.181
17:40:28 4,43 100 105.081
17:40:27 4,43 100 104.981
17:40:26 4,43 310 104.881
17:39:48 4,43 200 104.571
17:38:46 4,43 200 104.371
17:38:30 4,422 500 104.171
17:38:06 4,43 100 103.671
17:37:57 4,425 100 103.571
17:37:54 4,43 100 103.471
17:37:48 4,43 100 103.371
17:30:59 4,42 100 103.271
17:30:57 4,42 100 103.171
17:30:23 4,42 200 103.071
17:30:01 4,42 100 102.871
17:30:00 4,4199 100 102.771
17:30:00 4,4199 200 102.671
17:30:00 4,4199 100 102.471
17:30:00 4,4199 100 102.371
17:30:00 4,4199 100 102.271
17:30:00 4,42 100 102.171
17:30:00 4,42 100 102.071
17:29:59 4,42 100 101.971
17:29:59 4,42 200 101.871
17:29:59 4,42 100 101.671
17:29:56 4,4101 2.000 101.571
17:29:39 4,41 100 99.571
17:29:20 4,42 300 99.471
17:28:21 4,415 200 99.171
17:28:18 4,42 200 98.971
17:28:12 4,42 100 98.771
17:28:12 4,42 100 98.671
17:28:12 4,42 100 98.571
17:25:40 4,42 100 98.471
17:20:22 4,4105 175 98.371
17:19:48 4,41 100 98.196
17:19:47 4,41 1.400 98.096
17:19:47 4,41 100 96.696
17:19:47 4,41 100 96.596
17:19:47 4,41 100 96.496
17:19:47 4,41 100 96.396
17:19:47 4,41 100 96.296
17:19:47 4,41 1.200 96.196
17:19:47 4,41 100 94.996
17:19:47 4,41 100 94.896
17:19:47 4,41 100 94.796
17:17:41 4,40 500 94.696
17:16:36 4,40 100 94.196
17:16:08 4,39 100 94.096
17:15:18 4,39 100 93.996
17:12:51 4,38 300 93.896
17:12:41 4,38 100 93.596
17:10:26 4,3701 500 93.496
17:10:25 4,3701 1.000 92.996
17:10:25 4,37 100 91.996
17:10:25 4,37 100 91.896
17:10:25 4,37 300 91.796
17:03:33 4,37 100 91.496
17:01:21 4,37 100 91.396
17:00:36 4,378 1.000 91.296
17:00:25 4,37 100 90.296
16:59:46 4,3712 1.600 90.196
16:59:45 4,37 100 88.596
16:59:45 4,37 100 88.496
16:59:38 4,37 1.800 88.396
16:59:38 4,38 100 86.596
16:59:38 4,38 100 86.496
16:59:38 4,38 100 86.396
16:59:38 4,38 100 86.296
16:59:38 4,38 600 86.196
16:59:38 4,38 1.000 85.596
16:59:26 4,39 100 84.596
16:59:25 4,39 400 84.496
16:59:25 4,39 800 84.096
16:58:44 4,39 1.800 83.296
16:56:27 4,381 200 81.496
16:56:25 4,381 100 81.296
16:56:24 4,38 200 81.196
16:56:24 4,38 100 80.996
16:55:35 4,39 100 80.896
16:53:45 4,39 200 80.796
16:53:45 4,39 100 80.596
16:53:45 4,39 100 80.496
16:53:45 4,39 100 80.396
16:53:42 4,385 300 80.296
16:53:38 4,39 300 79.996
16:53:34 4,39 100 79.696
16:53:02 4,38 100 79.596
16:49:12 4,38 100 79.496
16:48:10 4,38 300 79.396
16:46:44 4,38 100 79.096
16:44:15 4,39 200 78.996
16:43:53 4,38 700 78.796
16:42:35 4,38 2.400 78.096
16:42:35 4,38 100 75.696
16:42:01 4,3705 1.000 75.596
16:40:40 4,37 100 74.596
16:40:39 4,37 116 74.496
16:40:36 4,37 100 74.380
16:40:31 4,37 100 74.280
16:40:26 4,37 100 74.180
16:38:01 4,37 184 74.080
16:37:56 4,37 600 73.896
16:37:40 4,37 200 73.296
16:35:41 4,375 100 73.096
16:35:41 4,375 100 72.996
16:35:41 4,375 100 72.896
16:35:37 4,37 100 72.796
16:35:36 4,38 100 72.696
16:35:36 4,38 100 72.596
16:35:32 4,38 100 72.496
16:35:30 4,38 390 72.396
16:33:38 4,3801 100 72.006
16:31:23 4,38 100 71.906
16:31:22 4,38 100 71.806
16:30:51 4,385 100 71.706
16:30:46 4,39 100 71.606
16:30:41 4,39 2.000 71.506
16:30:41 4,39 200 69.506
16:30:41 4,39 200 69.306
16:30:41 4,39 200 69.106
16:30:40 4,39 100 68.906
16:30:40 4,39 200 68.806
16:30:40 4,39 1.000 68.606
16:28:24 4,38 300 67.606
16:28:10 4,37 100 67.306
16:28:03 4,37 100 67.206
16:28:03 4,37 100 67.106
16:28:03 4,37 100 67.006
16:27:58 4,36 500 66.906
16:27:58 4,36 100 66.406
16:27:58 4,37 100 66.306
16:27:58 4,36 1.300 66.206
16:27:58 4,36 1.300 64.906
16:27:47 4,36 400 63.606
16:27:46 4,36 100 63.206
16:27:33 4,3699 1.000 63.106
16:26:23 4,35 100 62.106
16:26:18 4,35 100 62.006
16:25:08 4,34 100 61.906
16:24:14 4,37 100 61.806
16:24:14 4,37 100 61.706
16:22:08 4,35 100 61.606
16:20:01 4,35 100 61.506
16:20:01 4,35 100 61.406
16:19:59 4,35 100 61.306
16:19:59 4,35 500 61.206
16:19:54 4,35 100 60.706
16:19:28 4,34 100 60.606
16:19:28 4,34 100 60.506
16:16:31 4,3401 100 60.406
16:15:48 4,341 100 60.306
16:15:22 4,35 101 60.206
16:14:12 4,35 250 60.105
16:14:12 4,35 400 59.855
16:14:11 4,36 200 59.455
16:14:10 4,36 800 59.255
16:14:10 4,36 500 58.455
16:14:10 4,35 1.032 57.955
16:13:46 4,3506 1.000 56.923
16:12:58 4,3699 100 55.923
16:12:54 4,3694 250 55.823
16:10:11 4,36 100 55.573
16:10:11 4,36 100 55.473
16:09:43 4,37 100 55.373
16:09:36 4,37 100 55.273
16:09:29 4,36 100 55.173
16:09:12 4,35 100 55.073
16:09:11 4,37 1.000 54.973
16:09:11 4,37 100 53.973
16:09:11 4,37 100 53.873
16:09:11 4,37 100 53.773
16:09:11 4,37 100 53.673
16:09:11 4,37 100 53.573
16:09:11 4,37 100 53.473
16:09:11 4,37 100 53.373
16:08:43 4,37 750 53.273
16:08:42 4,37 300 52.523
16:08:42 4,37 100 52.223
16:06:10 4,37 100 52.123
16:05:25 4,37 600 52.023
16:05:03 4,37 100 51.423
16:05:03 4,37 500 51.323
16:05:03 4,37 100 50.823
16:05:00 4,37 750 50.723
16:04:14 4,37 400 49.973
16:03:49 4,36 100 49.573
16:02:19 4,3699 250 49.473
16:02:19 4,37 250 49.223
16:02:15 4,36 100 48.973
16:02:15 4,36 800 48.873
16:01:26 4,3601 1.300 48.073
16:00:45 4,36 200 46.773
16:00:45 4,36 100 46.573
16:00:45 4,36 100 46.473
15:59:55 4,35 100 46.373
15:59:24 4,3505 200 46.273
15:59:15 4,3503 208 46.073
15:59:07 4,35 100 45.865
15:58:48 4,3599 775 45.765
15:58:45 4,35 100 44.990
15:58:18 4,35 700 44.890
15:58:18 4,35 100 44.190
15:58:18 4,35 650 44.090
15:58:18 4,35 1.168 43.440
15:56:52 4,35 1.700 42.272
15:56:52 4,35 200 40.572
15:56:51 4,351 293 40.372
15:56:51 4,33 200 40.079
15:56:51 4,36 100 39.879
15:56:51 4,36 400 39.779
15:55:31 4,39 200 39.379
15:55:16 4,35 100 39.179
15:54:01 4,3601 400 39.079
15:54:01 4,3601 600 38.679
15:52:36 4,40 750 38.079
15:51:37 4,41 590 37.329
15:51:37 4,41 100 36.739
15:50:38 4,35 100 36.639
15:50:37 4,3696 100 36.539
15:50:30 4,35 218 36.439
15:50:13 4,35 700 36.221
15:50:11 4,35 1.000 35.521
15:50:04 4,35 200 34.521
15:50:03 4,35 582 34.321
15:50:02 4,35 300 33.739
15:49:53 4,33 100 33.439
15:49:53 4,33 100 33.339
15:49:49 4,3299 250 33.239
15:49:40 4,33 100 32.989
15:49:39 4,34 100 32.889
15:49:39 4,34 100 32.789
15:49:38 4,35 100 32.689
15:49:23 4,33 400 32.589
15:49:04 4,32 100 32.189
15:48:59 4,32 800 32.089
15:48:51 4,35 100 31.289
15:48:51 4,35 100 31.189
15:48:51 4,35 200 31.089
15:48:51 4,35 200 30.889
15:48:51 4,35 700 30.689
15:48:50 4,35 100 29.989
15:48:34 4,369 250 29.889
15:46:56 4,38 100 29.639
15:46:46 4,38 200 29.539
15:46:45 4,39 500 29.339
15:46:43 4,3801 100 28.839
15:46:43 4,3801 800 28.739
15:46:43 4,38 100 27.939
15:46:43 4,38 800 27.839
15:46:43 4,38 100 27.039
15:46:43 4,3801 100 26.939
15:46:43 4,38 100 26.839
15:46:43 4,38 100 26.739
15:46:39 4,381 320 26.639
15:46:24 4,3899 1.000 26.319
15:45:30 4,3801 600 25.319
15:44:43 4,381 100 24.719
15:44:43 4,381 200 24.619
15:44:22 4,40 500 24.419
15:44:19 4,40 100 23.919
15:44:13 4,41 300 23.819
15:44:13 4,41 100 23.519
15:43:11 4,4199 2.000 23.419
15:42:42 4,4001 273 21.419
15:42:42 4,40 273 21.146
15:42:42 4,40 100 20.873
15:42:42 4,4001 100 20.773
15:42:37 4,41 127 20.673
15:42:36 4,4001 1.500 20.546
15:42:17 4,40 100 19.046
15:42:11 4,41 400 18.946
15:42:09 4,41 300 18.546
15:42:09 4,41 100 18.246
15:42:09 4,41 100 18.146
15:42:03 4,41 1.000 18.046
15:41:49 4,4001 400 17.046
15:41:49 4,4001 600 16.646
15:41:49 4,40 100 16.046
15:41:49 4,40 257 15.946
15:41:31 4,40 200 15.689
15:41:28 4,41 482 15.489
15:41:28 4,41 100 15.007
15:41:28 4,4101 100 14.907
15:41:28 4,41 418 14.807
15:41:28 4,42 100 14.389
15:41:27 4,41 100 14.289
15:41:26 4,42 282 14.189
15:40:52 4,42 507 13.907
15:40:44 4,4592 150 13.400
15:38:47 4,42 100 13.250
15:37:16 4,425 100 13.150
15:37:11 4,43 100 13.050
15:37:05 4,43 100 12.950
15:37:02 4,43 200 12.850
15:37:02 4,43 100 12.650
15:37:02 4,43 100 12.550
15:36:04 4,43 100 12.450
15:36:04 4,43 100 12.350
15:36:04 4,42 500 12.250
15:36:04 4,42 100 11.750
15:36:03 4,42 100 11.650
15:36:03 4,42 100 11.550
15:36:03 4,42 100 11.450
15:36:03 4,42 100 11.350
15:36:03 4,43 100 11.250
15:36:03 4,43 100 11.150
15:36:03 4,44 100 11.050
15:32:32 4,4101 400 10.950
15:32:05 4,4301 200 10.550
15:32:05 4,4301 100 10.350
15:32:05 4,4301 100 10.250
15:32:05 4,4301 100 10.150
15:32:05 4,4301 100 10.050
15:32:05 4,4301 100 9.950
15:32:05 4,43 100 9.850
15:32:05 4,44 100 9.750
15:32:05 4,43 200 9.650
15:32:05 4,43 100 9.450
15:32:05 4,43 100 9.350
15:32:05 4,43 100 9.250
15:32:05 4,43 100 9.150
15:32:03 4,465 200 9.050
15:32:02 4,40 100 8.850
15:32:02 4,45 300 8.750
15:31:59 4,50 350 8.450
15:31:55 4,5003 100 8.100
15:31:55 4,50 100 8.000
15:31:54 4,5099 1.200 7.900
15:31:54 4,50 550 6.700
15:31:54 4,50 100 6.150
15:31:53 4,50 100 6.050
15:31:17 4,50 400 5.950
15:31:17 4,50 600 5.550
15:30:58 4,5005 850 4.950
15:30:58 4,5001 1.000 4.100
15:30:24 4,50 600 3.100
15:30:23 4,501 1.000 2.500
15:30:03 4,53 1.500 1.500 |
|