|
楼主 |
发表于 2009-6-28 06:51 AM
|
显示全部楼层
最新情况:
poqm1977 at 168 Post subject: Re: 脖子外婆了?PostPosted: 6/27/09 23:57
Just had a look. Ha, actually the so called hyperinflation really comes, Blast's current holding may turn out to be a win... Almost fully into commodity
Chesapeake Energy Corporation CHK 19.64 +0.03 (0.15%) 450.00 12,546.00 8,838.00 (3,708.00) -29.56% 13.50 -30.13%
ConocoPhillips COP 41.62 -0.14 (-0.34%) 100.00 5,901.00 4,162.00 (1,739.00) -29.47% (14.00) -21.45%
International Coal Group, Inc. ICO 2.73 -0.06 (-2.15%) 2,215.00 20,267.25 6,046.95 (14,220.30) -70.16% (132.90) -70.16%
Walter Energy, Inc. WLT 37.69 +0.68 (1.84%) 320.00 8,377.60 12,060.80 3,683.20 43.96% 217.60 43.96%
Alpha Natural Resources, Inc. ANR 26.56 -0.51 (-1.88%) 158.00 16,498.36 4,196.48 (12,301.88) -74.56% (80.58) -74.56%
NRG Energy, Inc. NRG 23.80 -0.01 (-0.04%) 480.00 8,640.00 11,424.00 2,784.00 32.22% (4.80) 32.22%
Market Vectors Gold Miners (ETF) GDX 39.20 -0.79 (-1.98%) 160.00 4,811.60 6,272.00 1,460.40 30.35% (126.40) 30.35%
PowerShares DB Agriculture Fund DBA 25.88 -0.20 (-0.77%) 192.00 4,829.20 4,968.96 139.76 2.89% (38.40) 2.89% |
|