|
Tonnes % of Reserves
1 United States 8,133.5 76%
2 Germany 3,391.3 73%
3 IMF 2,814.0 -
4 Italy 2,451.8 72%
5 France 2,435.4 71%
6 China 1,054.1 2%
7 Switzerland 1,040.1 11%
8 Russia 957.8 9%
9 Japan 765.2 3%
10 Netherlands 612.5 60%
11 India 557.7 10%
12 ECB 502.1 33%
13 Taiwan 423.6 6%
14 Portugal 382.5 90%
15 Venezuela 365.8 75%
16 Turkey 359.6 16%
17 Saudi Arabia 322.9 3%
18 United Kingdom310.3 16%
19 Lebanon 286.8 29%
20 Spain 281.6 30% |
|