找回密码
 注册
搜索
查看: 984|回复: 1

10月25日沪深机构资金增仓前50名(转帖)

[复制链接]
发表于 2007-10-25 10:36 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

1 601919 中国远洋 63.62 1.31 573515 3740160.00 92691.94 62.80 63.22 61.18-68.40

2 600028 中国石化 24.26 -6.69 2148136 5390060.00 89543.20 26.00 25.80 24.00-25.93

3 000002 万 科A 33.80 0.87 1089672 3702467.00 81320.91 33.51 33.60 32.65-34.80

4 601939 建设银行 9.73 0.83 2022855 1956783.00 55776.13 9.65 9.61 9.37-9.90

5 600016 民生银行 15.41 -3.20 1359506 2142168.00 47940.16 15.92 15.68 15.20-16.30

6 601398 工商银行 7.62 -4.15 2521159 1962686.00 45933.68 7.95 7.85 7.46-8.04

7 601088 中国神华 77.11 -4.37 450494 3497146.00 40076.95 80.63 78.88 76.59-80.00

8 600050 中国联通 9.81 -6.30 2434122 2431058.00 34722.14 10.47 10.30 9.76-10.36

9 600036 招商银行 41.80 -2.70 524150 2215443.00 33199.36 42.96 42.85 41.23-43.01

10 601328 交通银行 15.38 -3.69 1179127 1851213.00 28860.92 15.97 15.80 15.10-16.30

11 000562 宏源证券 49.15 -1.70 238736 1185555.00 28165.99 50.00 50.43 48.00-50.71

12 600019 宝钢股份 17.54 -5.85 895653 1598174.00 23427.31 18.63 18.33 17.50-18.33

13 600497 驰宏锌锗 103.91 -4.57 121189 1327128.00 23236.28 108.89 108.50 103.60-115.60

14 601628 中国人寿 69.22 -2.45 173580 1229525.00 22928.69 70.96 70.50 67.50-72.90

15 000758 中色股份 56.10 1.08 145250 828904.00 21169.11 55.50 55.80 55.01-58.60

16 601988 中国银行 6.45 -3.59 1845231 1206196.00 20901.99 6.69 6.65 6.38-6.76

17 601600 中国铝业 47.10 -5.59 288692 1380108.00 18768.77 49.89 48.74 46.80-49.40

18 600000 浦发银行 55.07 0.18 143873 798588.00 18452.92 54.97 54.69 54.40-56.40

19 000402 金 融 街 35.50 1.87 261221 935358.00 17620.74 34.85 34.98 34.32-36.45

20 601318 中国平安 140.00 -3.44 94618 1356843.00 17276.09 144.99 145.00 138.00-149.00

21 600720 祁连山 12.30 4.06 451909 554721.00 16460.24 11.82 11.51 11.39-13.00

22 000630 铜陵有色 31.80 -8.62 324007 1055798.00 15598.55 34.80 34.00 31.48-34.45

23 000001 深发展A 41.13 -1.60 219245 919353.00 14863.54 41.80 41.88 40.85-43.00

24 600550 天威保变 60.77 -2.61 116866 726545.00 14560.98 62.40 62.00 60.00-64.78

25 600026 中海发展 40.22 -3.25 181910 754321.00 14442.56 41.57 41.48 39.83-42.89

26 000623 吉林敖东 82.20 -2.84 102902 839445.00 13565.28 84.60 83.01 79.03-83.98

27 600029 南方航空 21.00 0.62 308303 655371.00 13542.86 20.87 21.10 20.21-21.97

28 601009 南京银行 19.05 0.21 425411 822687.00 13155.65 19.01 19.50 18.73-19.96

29 601166 兴业银行 64.54 -2.09 80138 518097.00 13083.27 65.92 65.50 63.00-65.50

30 600739 辽宁成大 57.91 -4.06 129941 748661.00 12676.89 60.36 60.00 55.55-60.00

31 600863 内蒙华电 8.18 4.07 530876 435321.00 11875.14 7.86 7.96 7.88-8.50

32 601168 西部矿业 47.28 -8.71 169573 824725.00 11735.30 51.79 51.60 46.90-51.60

33 600005 武钢股份 15.99 -7.25 584750 955393.00 11607.87 17.24 16.97 15.89-17.16

34 600010 包钢股份 7.74 -4.56 755328 604352.00 11533.14 8.11 8.13 7.71-8.34

35 600018 上港集团 9.88 -3.33 705556 709900.00 11447.38 10.22 10.23 9.63-10.48

36 600779 水井坊 25.70 0.04 196900 502370.00 11194.75 25.69 25.00 24.28-26.50

37 601169 北京银行 21.77 -0.32 331346 717456.00 11157.03 21.84 21.69 21.00-22.29

38 000062 深圳华强 15.17 4.26 208930 317890.00 10470.26 14.55 14.40 14.40-15.88

39 600900 长江电力 19.58 -7.51 576641 1162475.00 10180.88 21.17 20.90 19.46-21.08

40 600008 首创股份 16.47 3.98 302327 481116.00 9777.33 15.84 15.80 14.78-16.90

41 600683 银泰股份 12.77 6.42 362862 448353.00 9764.34 12.00 13.20 10.80-13.20

42 600643 S爱建 28.59 -4.99 116437 336768.00 9650.30 30.09 29.51 28.59-30.57

发表于 2007-10-28 04:16 PM | 显示全部楼层
good
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2024-12-25 01:27 AM , Processed in 0.027603 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表