|
做了一下统计,下面是各板块近200个股票的预计明年盈利同比增长情况,看看对大家有没有参考价值。
1。 Energy (192 stocks Average EPS grouth 77%)
2。 Financial (190 stocks' Average EPS grouth 66%)
3。 Health (192 stocks' Average EPS grouth 30.48%)
4。 Tech (192 stocks's Average EPS Grouth 23%)
5。 Dow 30+ Stock (191 stocks Average EPS grouth 16.58%)
6。 Service (192 stocks Average EPS Grouth 14.33%)
各板块同比盈利增长最快前20只股票如下表:
表格格式说明:
1.股票代码,2.股价,3.专家建议(强力买进,买进,持有,卖出,强力卖出)4.机构买进数量/卖出数量比例 5.买进机构数量(买进数量万股)
6. 卖出机构数量(卖出数量万股) 7.季度盈利(x,x,x,x) 8.年度盈利(x,x,x,x) 9.盈利同比增长%(本季度,下季度,今年,明年)
1. Energy (192 stocks Average EPS grouth 77%)
1 mee 53.49 (8 ,0 ,11,0 ,0 ) 0.34 11(1059) 32(3129) ( 0.28 0.39 0 0.65) ( 1.22 -0.11 -0.11 3.5) ( -101 68 -109 3284)
2 axas 4.18 (3 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.9 44(285) 52(317) ( -0.05 -0.01 0.02 0.03) ( 0.16 -0.01 -0.01 0.15) ( 135 400 -108 1188)
3 cgv 30 (1 ,0 ,5 ,0 ,0 ) 0.49 24(89) 52(183) ( 0.02 -0.02 0.09 0.07) ( 0.68 -0.1 -0.1 0.88) ( 333 450 -115 983)
4 wnr 10.29 (1 ,1 ,3 ,1 ,2 ) 0.53 50(974) 15(1833) ( -0.58 -0.35 -0.01 0.02) ( -0.56 -0.09 -0.09 0.58) ( 99 106 84 740)
5 dvr 5.89 (2 ,0 ,6 ,0 ,0 ) 0.33 74(1154) 18(3487) ( 0.03 -0.2 0.02 -0.02) ( 0.81 -0.08 -0.08 0.39) ( -44 92 -109 616)
6 vtg 2.02 (4 ,0 ,1 ,0 ,1 ) 0 0 (0) 0 (0) ( -0.02 0.03 -0.02 0.03) ( 0.07 -0.04 -0.04 0.13) ( 8 -8 -160 420)
7 rexx 13.18 (7 ,4 ,3 ,0 ,0 ) 0.99 58(707) 11(716) ( -0.12 0 -0.01 0) ( -0.45 -0.05 -0.05 0.15) ( 94 0 89 409)
8 dwsn 31.33 (1 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.28 37(46) 82(167) ( -0.54 -0.35 -0.18 0.02) ( -1.22 0.25 0.25 1.14) ( 67 105 120 364)
9 cvi 14.72 (1 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.25 35(184) 11(740) ( 0.13 -0.14 0.03 0.22) ( 1.09 0.26 0.26 0.96) ( -79 255 -76 269)
10 tge 3.69 (2 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.3 10(56) 57(187) ( -0.14 0.03 0.01 0) ( 0.1 -0.09 -0.09 0.12) ( 107 0 -195 233)
11 powr 8.01 (5 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 1.43 35(181) 51(127) ( 0.09 0.07 0 0.07) ( 0.16 0.17 0.17 0.52) ( -99 -5 4 214)
12 eog 91.45 (8 ,1 ,15,0 ,0 ) 0.84 26(2721) 42(3237) ( 0.92 0.46 0.25 0.59) ( 3 1.08 1.08 3.13) ( -72 27 -64 190)
13 glbl 7.03 (1 ,1 ,6 ,1 ,0 ) 0.47 68(716) 13(1522) ( -0.04 -0.19 -0.02 0.01) ( 0.61 -0.41 -0.41 0.34) ( 44 104 -168 182)
14 teso 15.97 (4 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 0.12 49(156) 93(1299) ( 0.08 0.06 0.11 0.13) ( 0.29 0.25 0.25 0.71) ( 31 117 -13 182)
15 nog 27.37 (4 ,3 ,0 ,0 ,0 ) 0.71 64(388) 70(546) ( 0.03 0.04 0.14 0.17) ( 0.08 0.36 0.36 0.96) ( 372 333 352 165)
16 clmt 21.12 (0 ,0 ,3 ,0 ,0 ) 0.28 24(40) 57(143) ( 0.24 -0.13 0.39 0.16) ( 1.87 0.48 0.48 1.25) ( 61 223 -75 162)
17 scok 9.24 (0 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.38 10(39) 5 (104) ( 0 0.19 0.07 0.12) ( 0.94 0.68 0.68 1.75) ( 0 -39 -28 159)
18 mind 10.67 (3 ,1 ,0 ,0 ,0 ) 0.7 19(60) 38(86) ( 0.06 0.11 0.22 0.27) ( 0.05 0.36 0.36 0.82) ( 261 142 620 129)
19 fto 17.66 (5 ,2 ,10,0 ,0 ) 0.36 10(1277) 19(3511) ( -0.72 -0.39 0.21 0.13) ( -0.63 0.52 0.52 1.19) ( 129 133 183 127)
20 noa 11.78 (3 ,2 ,0 ,0 ,0 ) 0.39 35(159) 61(403) ( 0.53 0 0.28 0.31) ( 0.55 0.53 0.53 1.21) ( -47 0 -3 127)
2. Financial (190 stocks' Average EPS grouth 66%)
1 wtm 334.43 (1 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 8.31 -4.48 4.8 3.59) ( 18.22 0.25 0.25 14.68) ( -42 180 -99 5771)
2 tfsl 8.6 (1 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.8 77(1355) 12(1703) ( 0.03 0.01 -0.01 0) ( 0.04 0.01 0.01 0.13) ( -133 -150 -88 2400)
3 kb 51.04 (1 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.61 57(359) 12(587) ( 0.02 1.5 0 0) ( 1.46 0.46 0.46 5.21) ( 0 0 -68 1033)
4 ori 13.7 (2 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 1.02 13(1986) 19(1940) ( -0.17 0.11 0.03 0.16) ( -0.67 0.09 0.09 0.91) ( 120 43 114 885)
5 lyg 4.18 (2 ,1 ,0 ,0 ,0 ) 2.27 71(2218) 96(979) ( 0 0 0 0) ( 3.46 0.25 0.25 0.52) ( 0 0 -93 108)
6 fitb 14.39 (6 ,1 ,15,0 ,3 ) 0.5 24(8332) 36(16784)( -0.2 -0.09 0.24 0.23) ( -1.21 0.52 0.52 1.08) ( 221 359 143 107)
7 ghl 81.89 (2 ,0 ,3 ,0 ,0 ) 0.61 12(337) 14(553) ( 0.1 0.02 0.65 0.66) ( 1.92 1.71 1.71 3.33) ( 547 3200 -11 95)
8 wl 4.28 (0 ,0 ,4 ,1 ,2 ) 0.78 87(1317) 17(1690) ( -0.17 -0.29 -0.58 -0.36) ( 0.39 -6.51 -6.51 -0.54) ( -241 -22 -1768 92)
9 schw 17.02 (10,1 ,9 ,0 ,0 ) 0.7 26(11673) 48(16758)( 0.14 0.1 0.18 0.18) ( 0.68 0.46 0.46 0.84) ( 31 85 -32 82)
10 fsr 12.58 (0 ,0 ,5 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 0.7 0.15 0.52 0.53) ( 2.3 0.99 0.99 1.77) ( -26 250 -57 79)
11 cna 27.01 (1 ,0 ,4 ,0 ,0 ) 0.31 76(197) 11(630) ( 0.63 0.74 0.62 0.62) ( 3.2 1.65 1.65 2.63) ( -1 -16 -49 60)
12 re 85.1 (3 ,1 ,8 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 3.19 -1.25 3.28 3.37) ( 12.51 7.7 7.7 12.08) ( 3 370 -38 57)
13 nbg 1.69 (0 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.16 44(639) 14(3903) ( 0.22 -0.05 0 0) ( 0.42 0.15 0.15 0.23) ( 0 0 -65 55)
14 bbt 26.34 (6 ,2 ,23,0 ,3 ) 0.64 25(2978) 42(4680) ( 0.27 0.27 0.27 0.27) ( 1.15 1.15 1.15 1.76) ( 1 1 0 54)
15 ob 15.46 (1 ,0 ,5 ,1 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 0.7 -0.29 0.3 0.29) ( 1.9 0.74 0.74 1.12) ( -58 199 -61 52)
16 pbct 13.92 (7 ,1 ,7 ,0 ,0 ) 0.32 18(2379) 27(7447) ( 0.08 0.08 0.1 0.12) ( 0.31 0.36 0.36 0.55) ( 26 48 17 51)
17 thg 47 (1 ,1 ,4 ,0 ,0 ) 0.43 81(313) 16(728) ( 0.83 0.66 1.11 1.03) ( 3.08 2.8 2.8 4.11) ( 34 56 -9 47)
18 bpop 2.98 (4 ,2 ,1 ,0 ,0 ) 0.62 13(10838) 18(17525)( -0.33 -0.13 -0.01 0.02) ( -1.34 0.13 0.13 0.19) ( 98 119 110 46)
19 morn 53.18 (1 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.6 64(148) 11(246) ( 0.29 0.4 0.47 0.52) ( 1.66 1.65 1.65 2.34) ( 62 30 -1 42)
20 hbc 51.47 (5 ,0 ,2 ,0 ,1 ) 0.36 15(1067) 24(3002) ( 0 0 0 0) ( 1.7 3.72 3.72 5.2) ( 0 0 119 40)
3. Health (192 stocks' Average EPS grouth 30.48%)
1 atec 2.51 (4 ,0 ,6 ,0 ,0 ) 0.4 51(664) 60(1651) ( 0.01 0 -0.01 0) ( -0.09 0 0 0.05) ( -170 0 105 1113)
2 aray 6.82 (3 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.99 55(395) 67(400) ( -0.02 0.04 -0.02 0.05) ( 0.05 0.02 0.02 0.15) ( 0 19 -65 771)
3 srdx 11.65 (2 ,0 ,3 ,0 ,1 ) 0.21 41(47) 92(220) ( 0.11 0.1 0 0.01) ( 0.26 0.05 0.05 0.48) ( -98 -85 -79 764)
4 bstc 25.5 (2 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 1.24 10(77) 38(62) ( -0.09 -0.04 -0.05 -0.01) ( -0.32 -0.31 -0.31 0.6) ( 44 63 3 294)
5 qdel 14.28 (6 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.31 57(225) 12(729) ( 0.68 -0.04 0.04 0.36) ( 1.14 -0.33 -0.33 0.57) ( -94 1010 -129 272)
6 sva 4.65 (2 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 0.21 -0.01 0.05 0.02) ( 0.46 0.05 0.05 0.17) ( -78 267 -89 233)
7 lmnx 19.82 (6 ,0 ,4 ,0 ,1 ) 0.19 49(198) 11(1059) ( 0.12 0.05 0.05 0.07) ( 0.17 0.1 0.1 0.31) ( -62 46 -44 225)
8 genz 71.18 (6 ,0 ,10,0 ,0 ) 0.58 24(5805) 60(10041)( 0.18 0.24 0.75 0.88) ( 1.72 1.3 1.3 3.49) ( 319 269 -25 169)
9 mdci 9.47 (1 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.68 39(249) 90(365) ( 0.25 0.3 0.15 0.16) ( 1.03 0.38 0.38 0.92) ( -41 -46 -63 141)
10 ghdx 22.9 (5 ,0 ,8 ,0 ,0 ) 0.2 26(103) 83(506) ( -0.01 -0.07 0.06 0.06) ( -0.33 0.15 0.15 0.31) ( 683 180 144 117)
11 ompi 11.78 (4 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 0.32 40(121) 73(380) ( 0.22 0.09 0.09 0.12) ( 0.54 0.39 0.39 0.81) ( -58 33 -29 110)
12 elos 10.45 (1 ,2 ,0 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( -0.16 -0.17 -0.04 -0.04) ( -0.86 -1.01 -1.01 -0.05) ( 78 76 -18 95)
13 sono 31.41 (3 ,1 ,1 ,0 ,0 ) 0.32 66(158) 10(497) ( 0.21 0.08 0.33 0.16) ( 0.44 0.55 0.55 1.04) ( 58 94 26 89)
14 clda 16.56 (5 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.2 27(22) 48(109) ( -0.63 -1.42 -0.58 -0.74) ( -3.6 -2.49 -2.49 -0.69) ( 8 48 31 72)
15 givn 14.94 (0 ,2 ,3 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 0.2 0.09 0.07 0.06) ( 0.64 0.29 0.29 0.5) ( -64 -31 -55 72)
16 cpts 13.52 (3 ,0 ,8 ,0 ,0 ) 0.44 35(447) 11(1020) ( 0.21 -0.08 0.26 -0.02) ( 0.3 0.21 0.21 0.36) ( 25 75 -30 70)
17 csu 6.87 (1 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.58 31(77) 36(133) ( 0.03 0.03 0.05 0.05) ( 0.1 0.15 0.15 0.25) ( 67 67 50 67)
18 sma 9.58 (3 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.31 63(340) 94(1112) ( 0.05 0.06 0.16 0.14) ( 0.66 0.43 0.43 0.71) ( 210 133 -35 66)
19 chdx 17.7 (2 ,0 ,2 ,0 ,1 ) 0.12 20(34) 66(282) ( 0.09 0.04 0.12 0.09) ( 0.42 0.47 0.47 0.75) ( 37 125 11 61)
20 abmd 9.56 (4 ,0 ,4 ,1 ,1 ) 0.9 31(324) 74(360) ( -0.11 -0.11 -0.09 -0.09) ( -0.32 -0.41 -0.41 -0.18) ( 18 18 -29 57)
4.Tech (192 stocks's Average EPS Grouth 23%)
1 lft 36 (7 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.49 62(585) 12(1203) ( 0.49 0.24 0.52 0.41) ( 1.27 0.28 0.28 1.78) ( 7 69 -78 542)
2 elx 11.83 (3 ,1 ,10,1 ,1 ) 0.29 87(1466) 18(5135) ( 0.12 0.16 0.04 0.02) ( 0.44 0.07 0.07 0.31) ( -68 -85 -85 365)
3 isil 15.22 (5 ,2 ,11,2 ,0 ) 0.23 74(839) 23(3598) ( 0.18 0.22 0.18 0.16) ( 0.45 0.18 0.18 0.83) ( 1 -27 -60 358)
4 gsic 23.22 (10,3 ,4 ,0 ,1 ) 0.98 10(1340) 13(1365) ( 0.45 -0.13 0.52 -0.13) ( -0.05 -0.27 -0.27 0.23) ( 15 -3 -448 184)
5 driv 34.93 (10,2 ,7 ,0 ,0 ) 0.54 89(626) 17(1159) ( 0.36 0.18 0.2 0.23) ( 1.32 0.46 0.46 1.02) ( -44 27 -65 122)
6 lorl 76.34 (0 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.66 46(107) 83(162) ( 1.97 0.97 1.74 1.84) ( 7.73 4.34 4.34 7.96) ( -12 90 -44 83)
7 wbmd 50.53 (2 ,2 ,4 ,0 ,0 ) 0.7 98(334) 11(475) ( 0.22 0.1 0.43 0.14) ( 0.42 0.73 0.73 1.24) ( 94 42 74 69)
8 sape 12.32 (5 ,1 ,1 ,0 ,1 ) 0.55 79(975) 13(1762) ( 0.09 0.06 0.11 0.09) ( 0.28 0.32 0.32 0.52) ( 24 50 13 65)
9 arba 23.95 (7 ,0 ,6 ,0 ,0 ) 0.47 88(828) 12(1772) ( 0.05 0.05 0.05 0.06) ( 0.23 0.27 0.27 0.45) ( -7 27 19 65)
10 bidu 100.16 (9 ,3 ,5 ,0 ,1 ) 0.73 23(2413) 25(3308) ( 0.18 0.2 0.46 0.43) ( 0.63 1.47 1.47 2.38) ( 155 111 134 62)
11 plcm 39.87 (10,1 ,8 ,0 ,0 ) 0.45 12(1417) 22(3160) ( 0.2 0.14 0.31 0.31) ( 0.78 0.96 0.96 1.55) ( 53 121 24 61)
12 rvbd 34.83 (12,1 ,13,0 ,0 ) 0.54 14(1985) 19(3679) ( 0.04 0.03 0.1 0.09) ( 0.09 0.29 0.29 0.44) ( 160 197 226 51)
13 pega 36.6 (4 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.54 61(438) 13(811) ( 0.16 0.13 0.38 0.22) ( 0.85 0.8 0.8 1.19) ( 138 69 -6 49)
14 cnqr 53.43 (4 ,2 ,15,2 ,0 ) 0.65 11(634) 15(976) ( 0.15 0.15 0.11 0.14) ( 0.56 0.6 0.6 0.88) ( -24 -9 8 46)
15 vrsn 33.37 (8 ,2 ,8 ,0 ,0 ) 0.47 15(2713) 31(5725) ( 0.31 0.31 0.26 0.29) ( 1.29 0.94 0.94 1.34) ( -18 -6 -27 42)
16 bez 63.11 (0 ,0 ,11,0 ,1 ) 0.57 11(577) 15(1008) ( 0.13 0.32 0.48 0.54) ( 0.83 1.81 1.81 2.55) ( 265 69 118 41)
17 mdas 20.27 (16,2 ,5 ,0 ,0 ) 0.58 83(1008) 11(1738) ( 0.24 0.16 0.19 0.21) ( 0.64 0.71 0.71 0.98) ( -21 31 11 37)
18 crm 135.44 (20,3 ,15,0 ,0 ) 0.89 24(1582) 29(1783) ( 0.16 0.18 0.13 0.21) ( 0.64 0.68 0.68 0.93) ( -17 14 7 37)
19 pcln 413.19 (12,2 ,3 ,0 ,0 ) 0.53 26(766) 38(1434) ( 1.74 1.48 2.81 2.05) ( 7.87 12.2 12.2 16.6) ( 62 39 55 36)
20 spil 5.85 (1 ,1 ,1 ,0 ,0 ) 0.47 62(2061) 11(4364) ( 0.21 0.08 0.05 0.06) ( 0.43 0.3 0.3 0.4) ( -76 -25 -31 36)
5. Dow 30+ Stock (191 stocks Average EPS grouth 16.58%)
1 pcar 57.11 (7 ,0 ,11,0 ,0 ) 0.69 16(1597) 28(2324) ( 0.16 0.19 0.46 0.49) ( 0.34 1.25 1.25 2.58) ( 185 161 267 107)
2 aa 15.34 (4 ,3 ,8 ,0 ,1 ) 0.62 23(8061) 48(12951)( 0.01 0.1 0.17 0.24) ( -0.8 0.52 0.52 1.08) ( 1643 138 165 107)
3 vmc 44.82 (3 ,0 ,13,0 ,0 ) 0.86 16(2028) 30(2345) ( -0.1 -0.35 -0.18 -0.46) ( 0.16 -0.6 -0.6 -0.1) ( -82 -30 -473 84)
4 brfs 16.54 (4 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 0.6 57(1002) 90(1660) ( 0 0.03 0.16 0.17) ( 0 0.43 0.43 0.78) ( 0 467 0 83)
5 tck 57.99 (6 ,2 ,1 ,1 ,0 ) 1 14(3387) 21(3381) ( 0.49 0.34 1.12 0.94) ( 1.46 2.79 2.79 4.69) ( 129 176 91 68)
6 hog 34.62 (5 ,1 ,8 ,0 ,0 ) 0.45 16(2113) 32(4661) ( -0.28 0.29 -0.04 0.57) ( 1.06 1.29 1.29 2.09) ( 87 96 22 61)
7 flr 65.98 (11,2 ,9 ,1 ,1 ) 0.53 25(1658) 49(3155) ( 0.82 0.76 0.74 0.78) ( 3.75 2.07 2.07 3.31) ( -10 3 -45 59)
8 nav 57.55 (10,0 ,5 ,0 ,2 ) 0.79 13(1502) 19(1897) ( 0.23 0.42 0.47 1.11) ( 3.07 4.8 4.8 7.64) ( 102 164 56 59)
9 hon 53.43 (14,2 ,6 ,0 ,0 ) 0.92 39(3742) 52(4087) ( 0.91 0.5 0.28 0.84) ( 2.85 2.38 2.38 3.73) ( -69 67 -16 56)
10 gg 44.75 (11,3 ,3 ,0 ,1 ) 1.01 17(3655) 27(3619) ( 0.25 0.22 0.42 0.47) ( 0.8 1.22 1.22 1.89) ( 69 113 53 55)
11 tdw 52.33 (5 ,1 ,4 ,0 ,0 ) 0.45 12(560) 26(1248) ( 1.16 1.04 0.69 0.73) ( 5.22 2.59 2.59 4) ( -40 -30 -50 54)
12 aem 75.61 (3 ,4 ,9 ,0 ,1 ) 0.97 14(1658) 21(1704) ( 0.28 0.14 0.61 0.65) ( 0.53 1.9 1.9 2.92) ( 118 365 259 54)
13 pot 144.33 (10,4 ,10,0 ,0 ) 1.23 26(6619) 54(5382) ( 0.8 1.47 1.59 2.12) ( 3.25 5.93 5.93 8.9) ( 99 44 83 50)
14 ts 49.02 (8 ,0 ,2 ,0 ,0 ) 0.56 80(1356) 20(2429) ( 0.38 0.37 0.57 0.72) ( 2.02 1.93 1.93 2.84) ( 51 93 -4 47)
15 agu 86.09 (15,4 ,3 ,0 ,0 ) 0.98 18(2119) 25(2163) ( 0.36 0.26 1.15 0.89) ( 2.96 4.81 4.81 6.84) ( 220 243 63 42)
16 cat 94.45 (13,2 ,10,0 ,1 ) 1.01 44(3749) 59(3714) ( 0.41 0.5 1.26 1.12) ( 2.18 4.03 4.03 5.73) ( 208 123 85 42)
17 bhp 92.33 (5 ,2 ,1 ,0 ,0 ) 0.33 20(861) 39(2602) ( 0 0 0 0) ( 4.48 6.63 6.63 9.39) ( 0 0 48 42)
18 sqm 54.81 (2 ,1 ,1 ,1 ,1 ) 0.42 79(492) 16(1163) ( 0.29 0.29 0.28 0.44) ( 1.24 1.43 1.43 1.99) ( -3 50 15 39)
19 sid 16.3 (3 ,0 ,2 ,0 ,1 ) 0.68 81(2154) 14(3190) ( 0.54 0.18 0.32 0.49) ( 1.88 1.22 1.22 1.69) ( -41 172 -35 39)
20 vale 34.4 (9 ,1 ,5 ,0 ,0 ) 0.59 20(5821) 33(9933) ( 0.31 0.28 1.05 0.97) ( 1 3.02 3.02 4.2) ( 238 248 202 39)
6.Service (192 stocks Average EPS Grouth 14.33%)
1 eqix 80.9 (13,3 ,8 ,0 ,0 ) 0.69 15(953) 22(1385) ( 0.44 0.43 0.24 0.36) ( 1.65 0.79 0.79 1.96) ( -45 -17 -52 149)
2 chu 14.66 (1 ,0 ,2 ,1 ,1 ) 0.65 65(1413) 12(2169) ( 0 0 0 0.08) ( 0.6 0.25 0.25 0.56) ( 0 0 -58 126)
3 rhi 30.9 (7 ,1 ,5 ,1 ,0 ) 0.36 12(832) 23(2286) ( 0.09 0.05 0.16 0.18) ( 0.24 0.44 0.44 0.93) ( 76 265 82 114)
4 tsu 33.74 (4 ,1 ,3 ,0 ,0 ) 0.5 56(444) 86(894) ( 0.14 0 0.22 0.45) ( 0 1.27 1.27 2.15) ( 60 0 0 69)
5 pt 11.79 (1 ,0 ,3 ,0 ,0 ) 0.22 28(114) 77(512) ( 0.5 0.15 0 0) ( 1.06 0.66 0.66 1.01) ( 0 0 -38 54)
6 ipg 10.76 (9 ,1 ,4 ,0 ,0 ) 0.67 16(5748) 26(8525) ( 0.24 -0.13 0.3 -0.08) ( 0.33 0.41 0.41 0.6) ( 27 37 25 45)
7 anf 57.34 (14,3 ,15,0 ,0 ) 0.55 14(1882) 30(3443) ( 0.91 -0.13 1.25 -0.02) ( 1.12 1.92 1.92 2.75) ( 37 82 72 43)
8 cbd 40.85 (2 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 0.56 56(924) 99(1642) ( 0 0.28 0.45 0.39) ( 0 1.16 1.16 1.64) ( 0 39 0 42)
9 amzn 182.59 (19,2 ,11,0 ,2 ) 0.99 38(3118) 48(3146) ( 0.85 0.66 0.88 0.76) ( 2.04 2.51 2.51 3.52) ( 4 15 23 41)
10 cbg 20.94 (3 ,0 ,3 ,0 ,0 ) 0.61 18(2937) 18(4804) ( 0.28 0.01 0.32 0.11) ( 0.39 0.7 0.7 0.98) ( 16 1025 80 40)
11 pcs 12.52 (10,2 ,11,0 ,2 ) 0.74 17(5912) 26(7951) ( 0.09 0.06 0.18 0.18) ( 0.53 0.69 0.69 0.95) ( 95 208 29 38)
12 nflx 184.58 (5 ,0 ,16,1 ,7 ) 0.72 23(1292) 29(1792) ( 0.56 0.59 0.71 0.87) ( 1.98 2.82 2.82 3.86) ( 27 48 42 37)
13 ix 47.49 (1 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 0.89 36(42) 51(47) ( 0.27 0 0 0) ( 2.13 3.48 3.48 4.69) ( 0 0 63 35)
14 tri 37.33 (5 ,2 ,5 ,1 ,1 ) 0.43 12(1296) 14(2996) ( 0.44 0.35 0.47 0.47) ( 1.85 1.78 1.78 2.39) ( 8 33 -4 34)
15 edu 106.04 (5 ,0 ,6 ,0 ,0 ) 0.48 90(343) 14(711) ( 0.03 0.36 0.02 0.52) ( 2.01 2.42 2.42 3.23) ( -19 43 21 33)
16 rcl 46.3 (12,1 ,4 ,0 ,0 ) 0 0 (0) 0 (0) ( 0.02 0.01 0.12 0.25) ( 0.75 2.44 2.44 3.25) ( 489 2389 226 33)
17 spg 97.78 (10,2 ,5 ,0 ,0 ) 0.74 21(1199) 35(1627) ( 1.66 1.41 1.74 1.53) ( 6.01 4.96 4.96 6.54) ( 5 9 -17 32)
18 netc 13.63 (1 ,0 ,6 ,0 ,0 ) 0.07 30(280) 13(4075) ( 0.48 0.07 0.19 0.09) ( 1.02 0.48 0.48 0.63) ( -60 29 -53 31)
19 dtv 39.92 (13,2 ,8 ,0 ,0 ) 0.35 28(4889) 45(14071)( 0.48 0.59 0.64 0.69) ( 1.44 2.37 2.37 3.08) ( 34 18 65 30)
20 are 71.92 (6 ,1 ,4 ,0 ,0 ) 0.85 15(818) 15(961) ( 1.09 1.09 1.11 1.13) ( 5.52 3.57 3.57 4.62) ( 2 3 -35 29)
其中有如下几个是机构买进数量等于或大于买出数量的股票
11 powr 8.01 (5 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 1.43 35(181) 51(127) ( 0.09 0.07 0 0.07) ( 0.16 0.17 0.17 0.52) ( -99 -5 4 214) Energy
4 ori 13.7 (2 ,1 ,2 ,0 ,0 ) 1.02 13(1986) 19(1940) ( -0.17 0.11 0.03 0.16) ( -0.67 0.09 0.09 0.91) ( 120 43 114 885) Fincial
5 lyg 4.18 (2 ,1 ,0 ,0 ,0 ) 2.27 71(2218) 96(979) ( 0 0 0 0) ( 3.46 0.25 0.25 0.52) ( 0 0 -93 108) Fincial
4 bstc 25.5 (2 ,0 ,1 ,0 ,0 ) 1.24 10(77) 38(62) ( -0.09 -0.04 -0.05 -0.01) ( -0.32 -0.31 -0.31 0.6) ( 44 63 3 294) Health
5 tck 57.99 (6 ,2 ,1 ,1 ,0 ) 1 14(3387) 21(3381) ( 0.49 0.34 1.12 0.94) ( 1.46 2.79 2.79 4.69) ( 129 176 91 68) Dow
10 gg 44.75 (11,3 ,3 ,0 ,1 ) 1.01 17(3655) 27(3619) ( 0.25 0.22 0.42 0.47) ( 0.8 1.22 1.22 1.89) ( 69 113 53 55) Dow
13 pot 144.33 (10,4 ,10,0 ,0 ) 1.23 26(6619) 54(5382) ( 0.8 1.47 1.59 2.12) ( 3.25 5.93 5.93 8.9) ( 99 44 83 50) Dow
16 cat 94.45 (13,2 ,10,0 ,1 ) 1.01 44(3749) 59(3714) ( 0.41 0.5 1.26 1.12) ( 2.18 4.03 4.03 5.73) ( 208 123 85 42) Dow |
评分
-
2
查看全部评分
-
|